Encuentra el proceso público adecuado
Combina palabras, ubicación, fechas, montos y datos de contratación. Cada resultado enlaza al registro oficial del SERCOP.
Procesos
8407 procesos coinciden.
| Proceso | Entidad | Etapa | Presupuesto | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| Ccs servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para equipo pesado de la unidad de negocio co…LICS-CELECEP-2026-10077 · Licitación | Corporacion Electrica del Ecuador Celec Ep.Quito, Pichincha | Sin noticias desde el 24 sep 2026 | $706.296 | |
| Alcantarillado varios sectores de la parroquia pintag, barrio santa teresa sectores 2 y 3LICO-EPMAPS-2026-23 · Licitación | Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y SaneamientoQuito, Pichincha | Sin noticias desde el 14 oct 2026 | $669.475 | |
| Adquisición de permanganato de potasioSIE-ETAPA-2026-59 · Subasta Inversa Electrónica | Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EPCuenca, Azuay | Probablemente desierto | $74.880 | No publicado |
| Construcción de adoquinado calle manantial de libertad i etapa, waminka rumiñahui II etapa, jaime c…LICO-GADMSAC-2026-010 · Licitación | Municipio de Santa Ana de CotacachiCotacachi, Imbabura | En curso | $386.997 | |
| Construcción de centros de desarrollo social y comunitario en diferentes sectores de la cabecera ca…LICO-GADMSE-2026-018 · Licitación | Municipio de Santa ElenaSanta Elena, Santa Elena | Sin noticias desde el 17 oct 2026 | $693.019 | |
| Obras de espacio público e infraestructura parroquia guayllabamba azeeLICO-MDMQ-2026-612 · Licitación | Gobierno Autonomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de QuitoQuito, Pichincha | Sin noticias desde el 23 sep 2026 | $127.000 | |
| Adquisición de equipo elevador de 28.2 metros para la ejecución de mantenimientos preventivos y cor…SIE-UTN-2026-23 · Subasta Inversa Electrónica | Universidad Técnica del NorteIbarra, Imbabura | Sin noticias desde el 17 sep 2026 | $148.100 | No publicado |
| Servicio de pautaje publicitario con el medio de comunicación radio vision 106.1 fmRE-CSCD-EEGA-2026-011 · Comunicación Social – Contratación Directa | Electro Generadora del Austro S.A.Cuenca, Azuay | Sin noticias desde el 15 sep 2026 | $4.966 | |
| Servicio de mantenimiento vehicular preventivo y correctivo del parque automotor de la agencia naci…LICS-ANT-2026-004 · Licitación | Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad VialQuito, Pichincha | Sin noticias desde el 11 sep 2026 | $57.832 | |
| Servicio de pautaje publicitario con el medio de comunicación radio la suprema estación 96.1?RE-CSCD-EEGA-2026-014 · Comunicación Social – Contratación Directa | Electro Generadora del Austro S.A.Cuenca, Azuay | Sin noticias desde el 10 sep 2026 | $6.840 | |
| Contratación servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de camionetas de la emapala EP inclu…LICS-EMAPALA-2026-00002 · Licitación | Empresa Publica Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantòn Lago AgrioLago Agrio, Sucumbíos | Sin noticias desde el 4 sep 2026 | $54.000 | |
| Adquisición de un sistema fotovoltaico híbrido de 30 kwp con equipos para gestión energética y sond…SIE-UTC-2026-006 · Subasta Inversa Electrónica | Universidad Tecnica de CotopaxiLatacunga, Cotopaxi | Sin noticias desde el 3 sep 2026 | $52.300 | No publicado |
| Adquisición kit para tamizaje cervicouterino de infecciones por virus del papiloma humano de alto r…SIE-HGTD-2026-021 · Subasta Inversa Electrónica | Hospital General Teofilo DavilaMachala, El Oro | Sin noticias desde el 1 sep 2026 | $24.205 | No publicado |
| Adquisición de materiales para extensión del embaulado del comité pro mejoras del barrio centro pob…SIE-GADIPMC-2026-40 · Subasta Inversa Electrónica | Gobierno Autonomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de CayambeCayambe, Pichincha | Sin noticias desde el 1 sep 2026 | $29.717 | No publicado |
| Adquisición de insumos médicos y de laboratorio clínico para la universidad de cuencaSIE-UC-2026-021 · Subasta Inversa Electrónica | Universidad de CuencaCuenca, Azuay | Probablemente desierto | $10.028 | No publicado |
| Servicio de alquiler de embarcación para monitoreo de especies emblemáticas (tiburones, tortugas ma…SIE-PNG-2026-00011 · Subasta Inversa Electrónica | Parque Nacional GalapagosSanta Cruz, Galápagos | Probablemente desierto | $50.000 | No publicado |
| Adquisicion de dispositivos medicos para grapeo abierto con apoyo tecnologico para la unidad tecnic…SIE-HTMC-2026-119 · Subasta Inversa Electrónica | Hospital de Especialidades - Teodoro Maldonado CarboGuayaquil, Guayas | Sin noticias desde el 24 sep 2026 | $347.925 | No publicado |
| Adquisición de equipos medicos para el servicio de imagenologia del hmnsmSIE-HMNSM-2026-010 · Subasta Inversa Electrónica | Hospital Municipal Nuestra Señora de la MercedAmbato, Tungurahua | Sin noticias desde el 11 sep 2026 | $180.000 | No publicado |
| Adquisicion de dispositivos medicos para neurocirugia del hospital general riobambaSIE-HIESSRI-2026-00039 · Subasta Inversa Electrónica | Hospital General RiobambaRiobamba, Chimborazo | Sin noticias desde el 5 sep 2026 | $39.976 | No publicado |
| “contratacion de servicio de lavanderia y adecuacion del material textil para el hospital general d…SIE-HGSQ-2026-091 · Subasta Inversa Electrónica | Hospital General del Sur de QuitoQuito, Pichincha | Sin noticias desde el 16 sep 2026 | $597.492 | No publicado |
Búsquedas guardadas
Se guardan en este dispositivo. No necesitas cuenta ni correo.
Guardar en mi panelCon tu cuenta de Google, tu panel cuenta los procesos nuevos de esta búsqueda y te avisa en la campana.
Para que tu calendario se actualice solo, copia el enlace del calendario y agrégalo como calendario desde una URL (en Google Calendar: Otros calendarios, Desde URL). Solo aparecen los procesos cuyo cierre publicó SERCOP.