Ayer: 291 procesos nuevos · Actualizado 06:52

Tu propia página web desde $25 al mes

Precio referencial

Mira cuánto pagaron por unidad las entidades públicas por el mismo producto, para sustentar el precio referencial de tu compra. Descarga el resultado para anexarlo a tu estudio de mercado.

Las cifras son lo que pagaron las entidades, tal como las publica el SERCOP: una referencia para tu estudio de mercado, no asesoría legal.

Precios pagados

Compras adjudicadas del 20 nov 2025 al 19 nov 2026.

Descargar hoja de cálculo (Excel)

Blusa mujer zona 1 otavalo

10 compras

Mediana
$17,14
Rango habitual
$17,14 – $17,14La mitad central de los precios
Mínimo
$17,14
Máximo
$17,14
Las 10 compras más recientes
EntidadAdjudicado elCantidadPrecio unitarioProceso
Direccion Distrital 10D03-COTACACHI-EDUCACION 53 $17,14 CE-20260003078089
Direccion Distrital 10D02 Antonio Ante Otavalo 88 $17,14 CE-20260003078001
Direccion Distrital 10D02 Antonio Ante Otavalo 168 $17,14 CE-20260003077989
Direccion Distrital 10D02 Antonio Ante Otavalo 56 $17,14 CE-20260003077985
Direccion Distrital 10D02 Antonio Ante Otavalo 56 $17,14 CE-20260003077984
Direccion Distrital 10D02 Antonio Ante Otavalo 100 $17,14 CE-20260003077755
Direccion Distrital 10D02 Antonio Ante Otavalo 100 $17,14 CE-20260003077754
Direccion Distrital 10D02 Antonio Ante Otavalo 200 $17,14 CE-20260003077753
Direccion Distrital 10D02 Antonio Ante Otavalo 200 $17,14 CE-20260003077752
Direccion Distrital 10D02 Antonio Ante Otavalo 132 $17,14 CE-20250002945696

Fuente: datos abiertos de SERCOP, publicados tal cual.Última sincronización: 18 nov 2026, 06:52 (hora de Ecuador).