Ayer: 291 procesos nuevos · Actualizado 06:52

Tu propia página web desde $25 al mes

Precio referencial

Mira cuánto pagaron por unidad las entidades públicas por el mismo producto, para sustentar el precio referencial de tu compra. Descarga el resultado para anexarlo a tu estudio de mercado.

Las cifras son lo que pagaron las entidades, tal como las publica el SERCOP: una referencia para tu estudio de mercado, no asesoría legal.

Precios pagados

Compras adjudicadas del 20 nov 2025 al 19 nov 2026.

Descargar hoja de cálculo (Excel)

Camisa hombre zona 1,3 y 6 shuar

53 compras

Mediana
$9,68
Rango habitual
$9,68 – $9,68La mitad central de los precios
Mínimo
$9,68
Máximo
$9,68
Las 10 compras más recientes
EntidadAdjudicado elCantidadPrecio unitarioProceso
Direccion Distrital 21D04 Shushufindi Educacion 20 $9,68 CE-20260003081172
Direccion Distrital 21D04 Shushufindi Educacion 205 $9,68 CE-20260003081171
Direccion Distrital 21D03 - Cuyabeno Putumayo 42 $9,68 CE-20260003078091
Direccion Distrital 14D02-HUAMBOYA-PABLO Sexto-palora-educacion 230 $9,68 CE-20260003077695
Direccion Distrital 14D02-HUAMBOYA-PABLO Sexto-palora-educacion 150 $9,68 CE-20260003077689
Direccion Distrital 14D02-HUAMBOYA-PABLO Sexto-palora-educacion 150 $9,68 CE-20260003077666
Direccion Distrital 14D02-HUAMBOYA-PABLO Sexto-palora-educacion 150 $9,68 CE-20260003077665
Direccion Distrital 14D02-HUAMBOYA-PABLO Sexto-palora-educacion 150 $9,68 CE-20260003077664
Direccion Distrital 14D02-HUAMBOYA-PABLO Sexto-palora-educacion 150 $9,68 CE-20260003077663
Direccion Distrital 14D02-HUAMBOYA-PABLO Sexto-palora-educacion 150 $9,68 CE-20260003077662

Fuente: datos abiertos de SERCOP, publicados tal cual.Última sincronización: 18 nov 2026, 06:52 (hora de Ecuador).