Ayer: 291 procesos nuevos · Actualizado 06:52

Tu propia página web desde $25 al mes

Precio referencial

Mira cuánto pagaron por unidad las entidades públicas por el mismo producto, para sustentar el precio referencial de tu compra. Descarga el resultado para anexarlo a tu estudio de mercado.

Las cifras son lo que pagaron las entidades, tal como las publica el SERCOP: una referencia para tu estudio de mercado, no asesoría legal.

Precios pagados

Compras adjudicadas del 20 nov 2025 al 19 nov 2026.

Descargar hoja de cálculo (Excel)

Camisa hombre zona 1 kichwa amazónico

14 compras

Mediana
$9,31
Rango habitual
$9,31 – $9,31La mitad central de los precios
Mínimo
$9,31
Máximo
$9,31
Las 10 compras más recientes
EntidadAdjudicado elCantidadPrecio unitarioProceso
Direccion Distrital 21D04 Shushufindi Educacion 208 $9,31 CE-20260003081263
Direccion Distrital 21D04 Shushufindi Educacion 208 $9,31 CE-20260003081262
Direccion Distrital 21D04 Shushufindi Educacion 220 $9,31 CE-20260003081261
Direccion Distrital 21D03 - Cuyabeno Putumayo 115 $9,31 CE-20260003078109
Direccion Distrital 21D02 Lago Agrio Educacion 110 $9,31 CE-20260003076446
Direccion Distrital 21D02 Lago Agrio Educacion 150 $9,31 CE-20260003076436
Direccion Distrital 21D02 Lago Agrio Educacion 150 $9,31 CE-20260003076435
Direccion Distrital 21D02 Lago Agrio Educacion 150 $9,31 CE-20260003076434
Direccion Distrital 21D02 Lago Agrio Educacion 150 $9,31 CE-20260003076433
Direccion Distrital 21D02 Lago Agrio Educacion 150 $9,31 CE-20260003076432

Fuente: datos abiertos de SERCOP, publicados tal cual.Última sincronización: 18 nov 2026, 06:52 (hora de Ecuador).