Ayer: 291 procesos nuevos · Actualizado 06:52

Tu propia página web desde $25 al mes

Precio referencial

Mira cuánto pagaron por unidad las entidades públicas por el mismo producto, para sustentar el precio referencial de tu compra. Descarga el resultado para anexarlo a tu estudio de mercado.

Las cifras son lo que pagaron las entidades, tal como las publica el SERCOP: una referencia para tu estudio de mercado, no asesoría legal.

Precios pagados

Compras adjudicadas del 20 nov 2025 al 19 nov 2026.

Descargar hoja de cálculo (Excel)

Falda mujer zona 1 kichwa amazónico

15 compras

Mediana
$6,66
Rango habitual
$6,66 – $6,66La mitad central de los precios
Mínimo
$6,66
Máximo
$6,66
Las 10 compras más recientes
EntidadAdjudicado elCantidadPrecio unitarioProceso
Direccion Distrital 21D04 Shushufindi Educacion 232 $6,66 CE-20260003081273
Direccion Distrital 21D04 Shushufindi Educacion 231 $6,66 CE-20260003081272
Direccion Distrital 21D04 Shushufindi Educacion 254 $6,66 CE-20260003081271
Direccion Distrital 21D03 - Cuyabeno Putumayo 118 $6,66 CE-20260003078121
Direccion Distrital 21D02 Lago Agrio Educacion 114 $6,66 CE-20260003076659
Direccion Distrital 21D02 Lago Agrio Educacion 115 $6,66 CE-20260003076658
Direccion Distrital 21D02 Lago Agrio Educacion 114 $6,66 CE-20260003076653
Direccion Distrital 21D02 Lago Agrio Educacion 114 $6,66 CE-20260003076652
Direccion Distrital 21D02 Lago Agrio Educacion 114 $6,66 CE-20260003076651
Direccion Distrital 21D02 Lago Agrio Educacion 114 $6,66 CE-20260003076650

Fuente: datos abiertos de SERCOP, publicados tal cual.Última sincronización: 18 nov 2026, 06:52 (hora de Ecuador).