Construcción de una cubierta e implementación de juegos infantiles en la parroquia oyacachi, canton el c…
Municipio El Chaco
- Presupuesto
- $28.563
- Publicado
- 16 jul 2026
Fuente: datos abiertos de SERCOP, publicados tal cual.Última sincronización: 18 nov 2026, 06:52 (hora de Ecuador).
Sin cuenta ni correo: tu lector de feeds o tu calendario consultan ComprasEC por su cuenta, y no se te envía nada.
Aparece una entrada nueva cuando SERCOP publica una nueva versión del proceso, una adjudicación o un contrato firmado.
Pégalo donde tu lector agrega un feed o una suscripción: Feedly, Inoreader, NetNewsWire o Thunderbird lo aceptan. Abrir el feed
El archivo .ics se abre en Google Calendar, Outlook o el calendario de tu teléfono. Te avisa el día antes del cierre de ofertas. Si SERCOP cambia una fecha, descárgalo de nuevo.
SERCOP no ha publicado una adjudicación para este proceso.
| Descripción | Precio publicado en | Cantidad | Precio unitario | Otras entidades pagaron (mediana) |
|---|---|---|---|---|
| Letras 3D de acero inoxidable, retroiluminadas con led, incluye instalacionCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 1 unidad | $2.391,85 | Pocos precios para comparar |
| Recubrimiento con panel compuesto de aluminio e=4mm para exteriorCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 27,19 metro cuadrado | $100,31 | Pocos precios para comparar |
| Provicion e instalacion de perfiles estructuralesCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 373,96 kilogramo | $3,18 | Pocos precios para comparar |
| Letrero informativo en torre, dos carasCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 1 unidad | $2.760,94 | Pocos precios para comparar |
| Suministro e instalación de duchaCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 3 unidad | $16,64 | Pocos precios para comparar |
| Suministro e instalación de llave de paso 1/2CPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 3 unidad | $22,68 | Pocos precios para comparar |
| Mantenimiento de puerta metálica de 0.90x2.10CPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 2 unidad | $71,60 | Pocos precios para comparar |
| Mantenimiento de puerta de madera de 0.70x2.10CPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 12 unidad | $62,69 | Pocos precios para comparar |
| Provisión/Instalación de Inodoro, incluye accesorios, conexión a red existente y prueba de funcionamientoCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 7 unidad | $123,94 | Pocos precios para comparar |
| Suministro e instalación de tuberia PVC presión roscable D=1/2CPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 55 metro | $4,85 | Pocos precios para comparar |
| Piso ceramica nacional antideslizanteCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 64,33 metro cuadrado | $34,26 | Pocos precios para comparar |
| Cerámica para paredesCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 6,86 metro cuadrado | $21,27 | Pocos precios para comparar |
| Pintura esmalte para exteriorCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 255,82 metro cuadrado | $11,58 | Pocos precios para comparar |
| Pintura de caucho interior, latex vinilo acrilicoCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 279,67 metro cuadrado | $3,12 | Pocos precios para comparar |
| Masillado alisado de acerasCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 64 metro cuadrado | $8,07 | Pocos precios para comparar |
| Empaste interiorCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 279,67 metro cuadrado | $3,85 | Pocos precios para comparar |
| Empaste exteriorCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 255,82 metro cuadrado | $6,76 | $5,793 precios, de $5,79 a $5,79Ver precio referencial: Empaste exterior |
| Retiro de aparatos sanitarios existentes en mal estadoCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 10 unidad | $5,81 | Pocos precios para comparar |
| Cubierta galvalumen e=0.30 mmCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 356,40 metro cuadrado | $16,92 | Pocos precios para comparar |
| Desmontaje y retiro de cubiertaCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 356,40 metro cuadrado | $0,72 | Pocos precios para comparar |
| Pintura esmalte para exteriorCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 157,41 metro cuadrado | $11,58 | Pocos precios para comparar |
| Enlucido vertical liso exterior con impermeabilizanteCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 157,41 metro cuadrado | $7,62 | $11,254 precios, de $11,25 a $11,25Ver precio referencial: Enlucido vertical liso exterior con impermeabilizante |
| Provicion e instalacion de perfiles estructuralesCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 285,61 kilogramo | $3,18 | Pocos precios para comparar |
| Pintura anticorrosiva para perfil estructuralCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 130,35 metro cuadrado | $6,03 | Pocos precios para comparar |
| Colocación de malla galvanizada 50/11 H=2.00m, incluye mantenimiento de tubo hg.CPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 318,89 metro | $21,75 | Pocos precios para comparar |
| Pintura esmalte para exteriorCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 1356,94 metro cuadrado | $11,58 | Pocos precios para comparar |
| Enlucido vertical liso exterior con impermeabilizanteCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 1356,94 metro cuadrado | $7,62 | $11,254 precios, de $11,25 a $11,25Ver precio referencial: Enlucido vertical liso exterior con impermeabilizante |
| Cerramiento de malla galvanizada 50/11 h=2.00m, modulo tubo hg 2-CPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 33 metro | $59,60 | Pocos precios para comparar |
| Hormigon simple cadenas, f´c=210 kg/cm2, incluye encofradoCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 1,20 metro cúbico | $238,06 | $221,943 precios, de $221,94 a $221,94Ver precio referencial: Hormigon simple cadenas, f´c=210 kg/cm2, incluye encofrado |
| Hormigon ciclopeo 60- h.s.y 40- piedra f´c=210 kg/cm2CPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 9,29 metro cúbico | $133,03 | Pocos precios para comparar |
| Hormigon simple columnas, f´c=210 kg/cm2, incluye encofradoCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 1,51 metro cúbico | $277,82 | $236,653 precios, de $236,65 a $236,65Ver precio referencial: Hormigon simple columnas, f´c=210 kg/cm2, incluye encofrado |
| Hormigon simple plintos, f´c=210 kg/cm2, incluye encofradoCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 1,19 metro cúbico | $200,26 | $190,344 precios, de $190,34 a $190,34Ver precio referencial: Hormigon simple plintos, f´c=210 kg/cm2, incluye encofrado |
| Acero de refuerzo fy=4200 kg/cmCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 724,86 kilogramo | $2,48 | $2,344 precios, de $2,34 a $2,34Ver precio referencial: Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm |
| Replantillo de h.s 140 kg/cm2, e=10cmCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 0,59 metro cúbico | $144,26 | $136,963 precios, de $136,96 a $136,96Ver precio referencial: Replantillo de h.s 140 kg/cm2, e=10cm |
| Desalojo de material de excavaciónCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 11,80 metro cúbico | $5,18 | Pocos precios para comparar |
| Excavación a maquinaCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 11,80 metro cúbico | $4,71 | Pocos precios para comparar |
| Retiro de cerramiento de malla existenteCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 727,54 metro cuadrado | $0,84 | Pocos precios para comparar |
| Replanteo y nivelacionCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 23,64 metro cuadrado | $2,06 | $1,905 precios, de $1,90 a $1,90Ver precio referencial: Replanteo y nivelacion |
| Sum. E inst, proyector led profesional 600w 5700k 170M/W grado de apertura 60CPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 4 unidad | $1.058,71 | Pocos precios para comparar |
| Alimentador TTU flex: 2FNo.6 + 1NNo.6CPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 278,04 metro | $14,85 | Pocos precios para comparar |
| Alimentador TTU flex: 2FNo.6 + 1TNo.8 Cu. Desn. AWGCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 260,92 metro | $17,49 | Pocos precios para comparar |
| Alimentador Concentrico: 3x8 AWGCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 61,60 metro | $10,08 | Pocos precios para comparar |
| Acostillado de tuberia y cama de arenaCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 30,38 metro cúbico | $17,74 | Pocos precios para comparar |
| Suministro e instalación de manguera negra 2 reforzada polietilenoCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 441,40 metro | $6,24 | Pocos precios para comparar |
| Caja de revisión 80x80cm altura 80 -100cm/ Tapa marco y contramarco, incluye instalación.CPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 11 unidad | $163,58 | Pocos precios para comparar |
| Rejilla para canal de drenajeCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 231,66 metro | $35,79 | Pocos precios para comparar |
| Silla yee PVC 200mm a 160mmCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 16 unidad | $27,72 | Pocos precios para comparar |
| Suministro e Instalación tubería PVC corrugada D=250mmx6mCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 161,70 metro | $24,03 | Pocos precios para comparar |
| Suministro e instalación tubería PVC Perforada recolectora de sub-drenes D=160mmCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 985,03 metro | $10,58 | Pocos precios para comparar |
| Suministro e instalación tubería PVC Perforada recolectora de sub-drenes D=200mmCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 114,18 metro | $11,19 | Pocos precios para comparar |
| Material filtrante 3/4CPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 186,15 metro cúbico | $14,42 | Pocos precios para comparar |
| Geotextil no tejido 2000 separadorCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 3346,15 metro cuadrado | $3,44 | Pocos precios para comparar |
| Excavación a maquinaCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 236,07 metro cúbico | $4,71 | Pocos precios para comparar |
| Arco de futbol tubo h.g. 3tubo h.g. 2mallaCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 2 unidad | $609,69 | Pocos precios para comparar |
| Suministro e instalación césped Sintético e=50mmCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 7923,30 metro cuadrado | $27,98 | Pocos precios para comparar |
| Bordillo de H. Simple f-c=180 kg/cm2 0.15x0.40mCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 165,20 metro | $27,89 | Pocos precios para comparar |
| Colchón de ArenaCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 7923,30 metro cuadrado | $2,03 | Pocos precios para comparar |
| Relleno con material de SubbaseCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 1584,70 metro cúbico | $18,53 | Pocos precios para comparar |
| Relleno compactado con material de mejoramientoCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 1584,70 metro cúbico | $16,39 | Pocos precios para comparar |
| Hormigón f-c=210 kg/cm2 en canal recolector, incl. EncofradoCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 20,40 metro cúbico | $176,31 | Pocos precios para comparar |
| Desalojo de material de excavaciónCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 3169,30 metro cúbico | $5,18 | Pocos precios para comparar |
| Excavación a maquinaCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 3169,30 metro cúbico | $4,71 | Pocos precios para comparar |
| Replanteo y nivelacionCPC 965200012 | Precio referencial del pliego | 7923,30 metro cuadrado | $2,06 | $1,905 precios, de $1,90 a $1,90Ver precio referencial: Replanteo y nivelacion |
Relacionados por CPC, procedimiento, tipo de compra o provincia.
Municipio El Chaco
Junta parroquial de Puerto Napo
Municipio de San Pedro de Pelileo
Gobierno Autonomo Descentralizado de la Parroquia Utuana
Municipio de Shushufindi
Junta parroquial de Nankais