Construcción de las infraestructuras para laboratorios y centro de exposiciones en el campus la maría de…
Universidad Tecnica Estatal de Quevedo
- Presupuesto
- $2.038.866
- Publicado
- 25 ago 2026
Fuente: datos abiertos de SERCOP, publicados tal cual.Última sincronización: 18 nov 2026, 06:52 (hora de Ecuador).
Sin cuenta ni correo: tu lector de feeds o tu calendario consultan ComprasEC por su cuenta, y no se te envía nada.
Aparece una entrada nueva cuando SERCOP publica una nueva versión del proceso, una adjudicación o un contrato firmado.
Pégalo donde tu lector agrega un feed o una suscripción: Feedly, Inoreader, NetNewsWire o Thunderbird lo aceptan. Abrir el feed
El archivo .ics se abre en Google Calendar, Outlook o el calendario de tu teléfono. Te avisa el día antes del cierre de ofertas. Si SERCOP cambia una fecha, descárgalo de nuevo.
| Proveedor | Fecha de adjudicación | Monto |
|---|---|---|
| Velasquez Navarrete Versimo Belisario | 3 sep 2026 | $28.223,89 |
| Descripción | Precio publicado en | Cantidad | Precio unitario | Otras entidades pagaron (mediana) |
|---|---|---|---|---|
| Barandales de PVC 3" inc Hormigon Simple Accesorio metalicoCPC 375100011 | Precio de la adjudicación | 98 unidad | $17,91 | Pocos precios para comparar |
| Hormigon Simple f'c=210kg/cm2 en BermasCPC 375100011 | Precio de la adjudicación | 35,50 metro | $12,69 | Pocos precios para comparar |
| Suministro e Instalacion de Adoquin Hexagonal e=8cm f´c=350kg/cm2CPC 373700018 | Precio de la adjudicación | 600 metro cuadrado | $22,78 | Pocos precios para comparar |
| Hormigon Simple f'c=210kg/cm2 en Bordillo Simple (30x15cm)CPC 375100011 | Precio de la adjudicación | 200 metro | $16,12 | Pocos precios para comparar |
| Hormigon Simple f´c=210kg/cm2 en Bordillo Cinta (h=20; b=25cm)CPC 375100011 | Precio de la adjudicación | 200 metro | $16,68 | Pocos precios para comparar |
| Relleno, Tendido, Hidratado y Compactado de material Sub Base Clase 3 con maquinaria incluye transporteCPC 153200016 | Precio de la adjudicación | 120 metro cúbico | $32,88 | Pocos precios para comparar |
| Excavacion y Desalojo (0 a 15km) mediante equipos mecanicosCPC 153200015 | Precio de la adjudicación | 20 metro cúbico | $6,57 | Pocos precios para comparar |
| Reconformacion de subrasante mediante equipos mecanicosCPC 511400011 | Precio de la adjudicación | 680 metro cuadrado | $1,51 | Pocos precios para comparar |
| Replanteo y Nivelacion para EstructurasCPC 979900813 | Precio de la adjudicación | 680 metro cuadrado | $1,01 | $0,446 precios, de $0,40 a $0,50 |
| Barandales de PVC 3- inc Hormigon Simple Accesorio metalicoCPC 375100011 | Precio referencial del pliego | 98 unidad | $17,93 | Pocos precios para comparar |
| Hormigon Simple f-c=210kg/cm2 en BermasCPC 375100011 | Precio referencial del pliego | 35,50 metro | $13,38 | Pocos precios para comparar |
| Suministro e Instalacion de Adoquin Hexagonal e=8cm f´c=350kg/cm2CPC 373700018 | Precio referencial del pliego | 600 metro cuadrado | $25,10 | Pocos precios para comparar |
| Hormigon Simple f-c=210kg/cm2 en Bordillo Simple 30x15cmCPC 375100011 | Precio referencial del pliego | 200 metro | $16,84 | Pocos precios para comparar |
| Hormigon Simple f´c=210kg/cm2 en Bordillo Cinta h=20 b=25cmCPC 375100011 | Precio referencial del pliego | 200 metro | $17,42 | Pocos precios para comparar |
| Relleno, Tendido, Hidratado y Compactado de material Sub Base Clase 3 con maquinaria incluye transporteCPC 153200016 | Precio referencial del pliego | 120 metro cúbico | $33,07 | Pocos precios para comparar |
| Excavacion y Desalojo 0 a 15km mediante equipos mecanicosCPC 153200015 | Precio referencial del pliego | 20 metro cúbico | $6,86 | Pocos precios para comparar |
| Reconformacion de subrasante mediante equipos mecanicosCPC 511400011 | Precio referencial del pliego | 680 metro cuadrado | $1,55 | Pocos precios para comparar |
| Replanteo y Nivelacion para EstructurasCPC 979900813 | Precio referencial del pliego | 680 metro cuadrado | $1,02 | $0,446 precios, de $0,40 a $0,50 |
Relacionados por CPC, procedimiento, tipo de compra o provincia.
Universidad Tecnica Estatal de Quevedo
Prefectura de El Oro
Direccion Provincial de Salud de Chimborazo
Municipio de La Libertad
Junta parroquial de San Lorenzo
Municipio de Montecristi