Construcción del proyecto: construccion del emisario la viña, interceptor quebrada el payaso e intercept…
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento
- Presupuesto
- $19.959.016
- Publicado
- 31 ago 2026
Demasiados intentos desde esta conexión. Prueba en unos minutos.
Fuente: datos abiertos de SERCOP, publicados tal cual.Última sincronización: 17 nov 2026, 16:00 (hora de Ecuador).
Sin cuenta ni correo: tu lector de feeds o tu calendario consultan ComprasEC por su cuenta, y no se te envía nada.
Aparece una entrada nueva cuando SERCOP publica una nueva versión del proceso, una adjudicación o un contrato firmado.
Pégalo donde tu lector agrega un feed o una suscripción: Feedly, Inoreader, NetNewsWire o Thunderbird lo aceptan. Abrir el feed
El archivo .ics se abre en Google Calendar, Outlook o el calendario de tu teléfono. Te avisa el día antes del cierre de ofertas. Si SERCOP cambia una fecha, descárgalo de nuevo.
| Proveedor | Fecha de adjudicación | Monto |
|---|---|---|
| Noguera Martinez Romel Jesus | 6 nov 2026 | $69.822,05 |
| Descripción | Precio publicado en | Cantidad | Precio unitario | Otras entidades pagaron (mediana) |
|---|---|---|---|---|
| Tablero de breakersCPC 546190012 | Precio de la adjudicación | 1 unidad | $70,88 | Pocos precios para comparar |
| Reflectores LED 150 WCPC 546190012 | Precio de la adjudicación | 10 unidad | $63,80 | Pocos precios para comparar |
| Punto de tomacorrienteCPC 546190012 | Precio de la adjudicación | 4 unidad | $27,60 | Pocos precios para comparar |
| Punto de iluminaciúnCPC 546190012 | Precio de la adjudicación | 10 unidad | $27,73 | Pocos precios para comparar |
| Techo trapezoidal traslucidoCPC 544000112 | Precio de la adjudicación | 20 metro cuadrado | $17,97 | Pocos precios para comparar |
| Tuberia PVC 160mmCPC 363201011 | Precio de la adjudicación | 2 metro | $11,45 | Pocos precios para comparar |
| Tuberia PVC 110mmCPC 363201011 | Precio de la adjudicación | 2 metro | $7,40 | $9,359 precios, de $9,35 a $9,35 |
| Caja de revisión 60x60x60 cmCPC 547900412 | Precio de la adjudicación | 1 unidad | $67,11 | Pocos precios para comparar |
| Bajante de aguas lluvias 110mm incluye accesoriosCPC 363201011 | Precio de la adjudicación | 40 metro | $9,55 | Pocos precios para comparar |
| Canal recolector de aguas lluvias (tool)CPC 532900011 | Precio de la adjudicación | 64 metro | $19,14 | Pocos precios para comparar |
| Cubierta de galvalume prepintada e=0.3mmCPC 544000112 | Precio de la adjudicación | 812,24 metro cuadrado | $16,63 | Pocos precios para comparar |
| Estructura metálicaCPC 544000113 | Precio de la adjudicación | 11442 kilogramo | $3,33 | $3,6311 precios, de $2,82 a $5,10 |
| Anclaje en pedestales con placaCPC 544000113 | Precio de la adjudicación | 185 kilogramo | $3,97 | Pocos precios para comparar |
| Contrapiso H. Simple f'c=180 Kg/cm2CPC 532900011 | Precio de la adjudicación | 30 metro cuadrado | $25,11 | Pocos precios para comparar |
| Desalojo con volqueta y cargado mecánicoCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 18 metro cúbico | $7,19 | Pocos precios para comparar |
| Retiro de postes de hormigónCPC 542520411 | Precio de la adjudicación | 3 unidad | $55,05 | Pocos precios para comparar |
| Rotura de contrapisoCPC 543100011 | Precio de la adjudicación | 23,06 metro cuadrado | $6,87 | $3,445 precios, de $2,09 a $7,89 |
| Acero de refuerzoCPC 411211912 | Precio de la adjudicación | 2780,66 kilogramo | $1,96 | $1,9377 precios, de $1,62 a $3,47 |
| Relleno compactadoCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 41,76 metro cúbico | $7,31 | $6,9910 precios, de $6,04 a $42,31 |
| Hormigón simple columnas f'c=210 Kg/cm2 + encofradoCPC 532900011 | Precio de la adjudicación | 5,76 metro cúbico | $198,44 | Pocos precios para comparar |
| Hormigón simple cadenas f'c=210 Kg/cm2 + encofradoCPC 532900011 | Precio de la adjudicación | 7,26 metro cúbico | $194,97 | Pocos precios para comparar |
| Hormigón simple plintos f'c=210 Kg/cm2CPC 532900011 | Precio de la adjudicación | 7,68 metro cúbico | $175,16 | Pocos precios para comparar |
| H. Ciclopeo f'c=180 Kg/cm2 + encofradoCPC 532900011 | Precio de la adjudicación | 12,86 metro cúbico | $154,75 | Pocos precios para comparar |
| Replantillo H.S. f'c=140 Kg/cm2CPC 532900011 | Precio de la adjudicación | 1,54 metro cúbico | $144,65 | $154,954 precios, de $142,81 a $161,21 |
| Excavación manual en plintos y cimientosCPC 511400011 | Precio de la adjudicación | 74,32 metro cúbico | $12,85 | $12,4011 precios, de $9,36 a $14,53 |
| Replanteo y nivelaciónCPC 835400014 | Precio de la adjudicación | 630 metro cuadrado | $0,44 | $0,84136 precios, de $0,40 a $2,35 |
| Tablero de breakersCPC 546190012 | Precio referencial del pliego | 1 unidad | $70,88 | Pocos precios para comparar |
| Reflectores LED 150 WCPC 546190012 | Precio referencial del pliego | 10 unidad | $63,80 | Pocos precios para comparar |
| Punto de tomacorrienteCPC 546190012 | Precio referencial del pliego | 4 unidad | $27,60 | Pocos precios para comparar |
| Punto de iluminaciúnCPC 546190012 | Precio referencial del pliego | 10 unidad | $27,73 | Pocos precios para comparar |
| Techo trapezoidal traslucidoCPC 544000112 | Precio referencial del pliego | 20 metro cuadrado | $17,97 | Pocos precios para comparar |
| Tuberia PVC 160mmCPC 363201011 | Precio referencial del pliego | 2 metro | $11,41 | Pocos precios para comparar |
| Tuberia PVC 110mmCPC 363201011 | Precio referencial del pliego | 2 metro | $7,42 | $9,359 precios, de $9,35 a $9,35 |
| Caja de revisión 60x60x60 cmCPC 547900412 | Precio referencial del pliego | 1 unidad | $67,11 | Pocos precios para comparar |
| Bajante de aguas lluvias 110mm incluye accesoriosCPC 363201011 | Precio referencial del pliego | 40 metro | $9,55 | Pocos precios para comparar |
| Canal recolector de aguas lluvias toolCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 64 metro | $19,43 | Pocos precios para comparar |
| Cubierta de galvalume prepintada e=0.3mmCPC 544000112 | Precio referencial del pliego | 812,24 metro cuadrado | $17,23 | Pocos precios para comparar |
| Estructura metálicaCPC 544000113 | Precio referencial del pliego | 11442 kilogramo | $3,41 | $3,6311 precios, de $2,82 a $5,10 |
| Anclaje en pedestales con placaCPC 544000113 | Precio referencial del pliego | 185 kilogramo | $3,97 | Pocos precios para comparar |
| Contrapiso H. Simple f-c=180 Kg/cm2CPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 30 metro cuadrado | $25,85 | Pocos precios para comparar |
| Desalojo con volqueta y cargado mecánicoCPC 511400012 | Precio referencial del pliego | 18 metro cúbico | $7,19 | Pocos precios para comparar |
| Retiro de postes de hormigónCPC 542520411 | Precio referencial del pliego | 3 unidad | $55,05 | Pocos precios para comparar |
| Rotura de contrapisoCPC 543100011 | Precio referencial del pliego | 23,06 metro cuadrado | $6,87 | $3,445 precios, de $2,09 a $7,89 |
| Acero de refuerzoCPC 411211912 | Precio referencial del pliego | 2780,66 kilogramo | $1,96 | $1,9377 precios, de $1,62 a $3,47 |
| Relleno compactadoCPC 511400012 | Precio referencial del pliego | 41,76 metro cúbico | $7,31 | $6,9910 precios, de $6,04 a $42,31 |
| Hormigón simple columnas f-c=210 Kg/cm2 + encofradoCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 5,76 metro cúbico | $211,77 | Pocos precios para comparar |
| Hormigón simple cadenas f-c=210 Kg/cm2 + encofradoCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 7,26 metro cúbico | $198,29 | Pocos precios para comparar |
| Hormigón simple plintos f-c=210 Kg/cm2CPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 7,68 metro cúbico | $176,36 | Pocos precios para comparar |
| H. Ciclopeo f-c=180 Kg/cm2 + encofradoCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 12,86 metro cúbico | $154,75 | Pocos precios para comparar |
| Replantillo H.S. f-c=140 Kg/cm2CPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 1,54 metro cúbico | $150,79 | Pocos precios para comparar |
| Excavación manual en plintos y cimientosCPC 511400011 | Precio referencial del pliego | 74,32 metro cúbico | $12,85 | $12,4011 precios, de $9,36 a $14,53 |
| Replanteo y nivelaciónCPC 835400014 | Precio referencial del pliego | 630 metro cuadrado | $0,48 | $0,84136 precios, de $0,40 a $2,35 |
Relacionados por CPC, procedimiento, tipo de compra o provincia.
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento
Gobierno Autonomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito
Municipio de Samborondon
Municipio de Antonio Ante
Municipio de Zaruma
Prefectura de Orellana