Construcción y mantenimiento de drenajes para recuperación de suelos con aptitud agrícola en las parroqu…
Prefectura de Orellana
- Presupuesto
- $549.906
- Publicado
- 12 ago 2026
Fuente: datos abiertos de SERCOP, publicados tal cual.Última sincronización: 18 nov 2026, 06:52 (hora de Ecuador).
Sin cuenta ni correo: tu lector de feeds o tu calendario consultan ComprasEC por su cuenta, y no se te envía nada.
Aparece una entrada nueva cuando SERCOP publica una nueva versión del proceso, una adjudicación o un contrato firmado.
Pégalo donde tu lector agrega un feed o una suscripción: Feedly, Inoreader, NetNewsWire o Thunderbird lo aceptan. Abrir el feed
El archivo .ics se abre en Google Calendar, Outlook o el calendario de tu teléfono. Te avisa el día antes del cierre de ofertas. Si SERCOP cambia una fecha, descárgalo de nuevo.
| Proveedor | Fecha de adjudicación | Monto |
|---|---|---|
| Pico Saltos Geovanny Xavier | 30 dic 2025 | $217.007,01 |
| Descripción | Precio publicado en | Cantidad | Precio unitario | Otras entidades pagaron (mediana) |
|---|---|---|---|---|
| Excavacion de zanja a maquina en tierraCPC 543300012 | Precio de la adjudicación | 58246,42 metro cúbico | $2,88 | Pocos precios para comparar |
| Pancarta informativa 1.20X2.40 mCPC 325300019 | Precio de la adjudicación | 1 unidad | $280,11 | Pocos precios para comparar |
| Desbroce, desbosque y limpieza para drenaje agricolaCPC 511300012 | Precio de la adjudicación | 21,56 hora* | $1.543,04 | Pocos precios para comparar |
| Trazado y replanteoCPC 835300215 | Precio de la adjudicación | 26,95 kilómetro | $583,69 | Pocos precios para comparar |
| Excavacion de zanja a maquina en tierraCPC 543300012 | Precio referencial del pliego | 58246,42 metro cúbico | $3,08 | Pocos precios para comparar |
| Pancarta informativa 1.20X2.40 mCPC 325300019 | Precio referencial del pliego | 1 unidad | $299,44 | Pocos precios para comparar |
| Desbroce, desbosque y limpieza para drenaje agricolaCPC 511300012 | Precio referencial del pliego | 21,56 hectárea | $1.649,45 | Pocos precios para comparar |
| Trazado y replanteoCPC 835300215 | Precio referencial del pliego | 26,95 kilómetro | $623,94 | Pocos precios para comparar |
| Contrato | Firmado el | Monto |
|---|---|---|
| 2299160-LICO-GADPO-2025-45 | 26 ene 2026 | $217.007,01 |
Relacionados por CPC, procedimiento, tipo de compra o provincia.
Prefectura de Orellana
Prefectura de Imbabura
Prefectura de Orellana
Municipio de Santa Ana de Cotacachi
Municipio de Santa Ana de Cotacachi
Municipio de Santa Ana de Cotacachi