Contratacion para la adecuación y mejoramiento del complejo deportivo santa clara del gadmsc, cantón san…
Municipio de Santa Clara
- Presupuesto
- $99.973
- Publicado
- 21 ago 2026
Demasiados intentos desde esta conexión. Prueba en unos minutos.
Fuente: datos abiertos de SERCOP, publicados tal cual.Última sincronización: 18 nov 2026, 06:52 (hora de Ecuador).
Sin cuenta ni correo: tu lector de feeds o tu calendario consultan ComprasEC por su cuenta, y no se te envía nada.
Aparece una entrada nueva cuando SERCOP publica una nueva versión del proceso, una adjudicación o un contrato firmado.
Pégalo donde tu lector agrega un feed o una suscripción: Feedly, Inoreader, NetNewsWire o Thunderbird lo aceptan. Abrir el feed
El archivo .ics se abre en Google Calendar, Outlook o el calendario de tu teléfono. Te avisa el día antes del cierre de ofertas. Si SERCOP cambia una fecha, descárgalo de nuevo.
SERCOP no ha publicado una adjudicación para este proceso.
| Descripción | Precio publicado en | Cantidad | Precio unitario | Otras entidades pagaron (mediana) |
|---|---|---|---|---|
| Limpieza final de la ObraCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 100 metro cuadrado | $1,09 | $1,4820 precios, de $0,42 a $3,52 |
| Pancarta Informativa letrero-Con estructuraCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 1 unidad | $261,23 | Pocos precios para comparar |
| Malla Electrosoldada 6x15CPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 14 metro cuadrado | $5,28 | Pocos precios para comparar |
| Aceras f-c=180kg/cm2 e=7cm paleteado-fino-escobillado,Piedra Bola e=20cmCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 20,10 metro cuadrado | $16,88 | Pocos precios para comparar |
| Bordillo de h.s.f-c=210 kg/cm2 - 0,14x0,40 + encofradoCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 29,50 metro | $14,03 | Pocos precios para comparar |
| Tablero de control de 4 a 8 puntosCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 1 unidad | $103,07 | $120,414 precios, de $56,33 a $142,04 |
| Instalacion de acometida electrica cable No.8-7hilosCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 200 metro | $7,60 | Pocos precios para comparar |
| Instalación eléctrica tomacorrientes dobles 220wCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 5 punto | $34,26 | Pocos precios para comparar |
| Instalación eléctrica tomacorrientes doblesCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 20 punto | $28,26 | Pocos precios para comparar |
| Instalación eléctrica iluminación - led hermetica 36w,120VCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 8 punto | $59,90 | Pocos precios para comparar |
| Instalación eléctrica iluminación - Tipo ojo de buey led 18wCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 11 punto | $34,81 | Pocos precios para comparar |
| Vasija D=1m, h=65cm Incluye Pintura/Diseño en escenarioCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 2 unidad | $431,62 | Pocos precios para comparar |
| Asientos de Hormigon Simple L=3m, a=40cm h=45cmCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 2 unidad | $84,70 | Pocos precios para comparar |
| Pasamano de acero inoxidable h=1mCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 6,25 unidad | $188,26 | Pocos precios para comparar |
| Ventana de aluminio inc. vidrio 4 mmCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 9,45 metro cuadrado | $79,16 | Pocos precios para comparar |
| Puerta panelada de madera 1.00x2.10 incl cerraduraCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 2 unidad | $216,11 | Pocos precios para comparar |
| Cerámica de piso antideslizanteCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 121,55 metro cuadrado | $24,30 | Pocos precios para comparar |
| Tuberia pvc de 110mm desagueCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 35 metro | $8,05 | $10,124 precios, de $7,50 a $12,52 |
| Rejilla de piso 3- aluminioCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 2 unidad | $14,78 | Pocos precios para comparar |
| Tuberia pvc d=75 mm desagueCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 5,50 metro | $2,93 | $4,763 precios, de $3,94 a $6,07 |
| Caja de revision f-c=180 kg/cm2 0.60x0.60x1.00 libre/tapa h.a.CPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 7 unidad | $69,06 | Pocos precios para comparar |
| Bajantes de agua lluvia D=4- pvc Inc. AccesoriosCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 45,50 metro | $7,84 | Pocos precios para comparar |
| Canal recolector de aguas lluvias tol 1/32- inc. soporteCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 26 metro | $15,88 | Pocos precios para comparar |
| Mural de Pintura ArtisticaCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 50 metro cuadrado | $34,27 | Pocos precios para comparar |
| Pintura de caucho interior/exteriorCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 314,85 metro cuadrado | $4,38 | $4,5715 precios, de $3,08 a $6,17 |
| Estucado de paredes interior/exteriorCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 314,85 metro cuadrado | $4,06 | Pocos precios para comparar |
| Enlucido vertical paleteadoCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 319,30 metro cuadrado | $7,91 | $10,7628 precios, de $7,65 a $11,48 |
| Mamposteria de bloque e=15 cmCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 132,70 metro cuadrado | $15,23 | $14,775 precios, de $10,10 a $16,24 |
| Contrapiso hormigon f-c=210kg/cm2 e=7cm, malla electrosoldada 15cmx15cmx6mmCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 80,10 metro cuadrado | $18,60 | Pocos precios para comparar |
| Muro de Hormigón ciclopeo60- h.s.f-c=180 kg/cm2-40-piedraCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 11,80 metro cúbico | $132,71 | Pocos precios para comparar |
| Cubierta de galvalumen prepintado e=0.40mmCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 168 metro cuadrado | $16,49 | Pocos precios para comparar |
| Acero estructural A36 incluye armado, montaje, pintura anticorrosivaCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 1626,55 kilogramo | $3,10 | Pocos precios para comparar |
| Tuberia de petroleo 3 1/2 en portico corte, suelda ,pintada y montajeCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 100 metro | $10,81 | Pocos precios para comparar |
| Placa base metalica de anclaje de 300x300x6mmCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 4 unidad | $36,90 | Pocos precios para comparar |
| Placa base metalica de anclaje de 250x250x6mmCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 7 unidad | $34,98 | Pocos precios para comparar |
| H. simple en columnas f-c=210 kg/cm2 Inc. EncofradoCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 0,85 metro cúbico | $289,32 | Pocos precios para comparar |
| H. simple en cadenas f-c=210 kg/cm2 Inc. EncofradoCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 1,80 metro cúbico | $252,05 | Pocos precios para comparar |
| H. simple en plintos f-c=210 kg/cm2 Inc. EncofradoCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 2,65 metro cúbico | $202,79 | Pocos precios para comparar |
| Replantillo de h.simple f´c=180 kg/cm2CPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 1,05 metro cúbico | $139,34 | Pocos precios para comparar |
| Hormigón ciclopeo60- h.s.f-c=180 kg/cm2-40-piedraCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 4 metro cúbico | $132,71 | Pocos precios para comparar |
| Hierro estructural fy=4200 kg/cm2CPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 840,55 kilogramo | $2,02 | $3,367 precios, de $1,90 a $3,36 |
| Relleno compactado-mejoramiento por capas de 20cmCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 69,50 metro cúbico | $15,10 | $15,373 precios, de $10,55 a $15,37 |
| Excavación y desalojo cimientos-plintosCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 26,75 metro cúbico | $6,56 | Pocos precios para comparar |
| Replanteo y nivelación de estructurasCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 81,25 metro cuadrado | $1,14 | $1,2820 precios, de $0,54 a $6,87 |
| Pintura de caucho interior/exteriorCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 344,90 metro cuadrado | $4,38 | $4,5715 precios, de $3,08 a $6,17 |
| Estucado de paredes interior/exteriorCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 344,90 metro cuadrado | $4,06 | Pocos precios para comparar |
| Enlucido vertical paleteadoCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 344,90 metro cuadrado | $7,91 | $10,7628 precios, de $7,65 a $11,48 |
| Mamposteria de bloque e=15 cmCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 45,30 metro cuadrado | $15,23 | $14,775 precios, de $10,10 a $16,24 |
| Hormigon simple en grada e=10cm f-c=210kg/cm2CPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 11 metro cúbico | $178,14 | Pocos precios para comparar |
| Hormigon simple en columnetas f-c=210 kg/cm2CPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 0,65 metro cúbico | $245,59 | Pocos precios para comparar |
| Hormigon simple en riostras f-c=210 kg/cm2CPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 0,80 metro cúbico | $163,78 | Pocos precios para comparar |
| Hierro estructural fy=4200 kg/cm2CPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 455,75 kilogramo | $2,02 | $3,367 precios, de $1,90 a $3,36 |
| Hormigón ciclopeo60- h.s.f-c=180 kg/cm2-40-piedraCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 22,65 metro cúbico | $132,71 | Pocos precios para comparar |
| Relleno compactado-mejoramiento por capas de 20cmCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 39,15 metro cúbico | $15,10 | $15,373 precios, de $10,55 a $15,37 |
| Hormigon Simple f-c= 180 kg/cm2CPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 4 metro cúbico | $137,46 | Pocos precios para comparar |
| Adoquin decorativo varios colores f-c= 350 kg/cm2, e=6cmCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 235,70 metro cuadrado | $25,32 | Pocos precios para comparar |
| Aceras f-c=180kg/cm2 e=7cm paleteado-fino-escobillado,Piedra Bola e=20cmCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 125,60 metro cuadrado | $16,88 | Pocos precios para comparar |
| Bordillo de h.s.f-c=210 kg/cm2 - 0,14x0,40 + encofradoCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 173,60 metro | $14,03 | Pocos precios para comparar |
| Elemento Ornamental vasijas H=1.20 mCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 4 unidad | $863,16 | Pocos precios para comparar |
| Arcos de Indor-FutbolCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 2 unidad | $305,87 | Pocos precios para comparar |
| Suministro e instalacion de Tablero de Basket aereoCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 2 unidad | $1.130,00 | Pocos precios para comparar |
| Suministro e instalacion de poste 2 1/2- MetalicoCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 2 unidad | $51,71 | Pocos precios para comparar |
| Pintura de piso cancha-varios coloresCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 449,80 metro cuadrado | $4,43 | Pocos precios para comparar |
| Señalización de canchaCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 251,55 metro | $1,85 | Pocos precios para comparar |
| Pintura de caucho interior/exteriorCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 24,55 metro cuadrado | $4,38 | $4,5715 precios, de $3,08 a $6,17 |
| Estucado de paredes interior/exteriorCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 24,55 metro cuadrado | $4,06 | Pocos precios para comparar |
| Enlucido vertical paleteadoCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 24,55 metro cuadrado | $7,91 | $10,7628 precios, de $7,65 a $11,48 |
| Tablero de control de 4 a 8 puntosCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 1 unidad | $103,09 | $120,414 precios, de $56,33 a $142,04 |
| Inst.electrica de reflectores 400wCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 12 punto | $205,73 | Pocos precios para comparar |
| Tuberia pvc de 200mm desagueCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 52,40 metro | $15,80 | Pocos precios para comparar |
| Tuberia pvc de 160mm desagueCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 69,65 metro | $14,14 | Pocos precios para comparar |
| Tuberia pvc de 110mm desagueCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 10 metro | $8,05 | $10,124 precios, de $7,50 a $12,52 |
| Caja de revision f-c=180 kg/cm2 0.60x0.60x1.00 libre/tapa h.a.CPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 8 unidad | $69,06 | Pocos precios para comparar |
| Bajantes de agua lluvia D=4- pvc Inc. AccesoriosCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 46,80 metro | $7,84 | Pocos precios para comparar |
| Canal recolector de aguas lluvias tol 1/32- inc. soporteCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 58 metro | $15,88 | Pocos precios para comparar |
| Panel galvalumen ar-5 e=0.40mm frisosCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 137,10 metro cuadrado | $15,96 | Pocos precios para comparar |
| Cubierta de galvalumen e=0.40mm esp.cubCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 759,80 metro cuadrado | $16,04 | Pocos precios para comparar |
| Estructura metalica esp. cubierto CorreaCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 4480,25 kilogramo | $3,10 | Pocos precios para comparar |
| Estructura métalica portico y viga perimetral incluye armado, montaje, pintura anticorrosivaCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 6734,80 kilogramo | $4,15 | Pocos precios para comparar |
| Placa metalica de apoyo 350x850x20mm Incluye perno-tuercas de anclajeCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 12 unidad | $118,88 | Pocos precios para comparar |
| Juntas de dilatación corte de concreto incluye sellante epox.CPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 298,10 metro | $3,07 | Pocos precios para comparar |
| Alisado de piso con helicopteroCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 464,80 metro cuadrado | $2,36 | Pocos precios para comparar |
| Contrapiso hormigon f-c=210kg/cm2 e=7cm, malla electrosoldada 15cmx15cmx6mmCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 464,80 metro cuadrado | $18,60 | Pocos precios para comparar |
| H. simple en columnas f-c=210 kg/cm2 Inc. EncofradoCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 8,60 metro cúbico | $289,32 | Pocos precios para comparar |
| H. simple en cadenas f-c=210 kg/cm2 Inc. EncofradoCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 9,05 metro cúbico | $252,05 | Pocos precios para comparar |
| H. simple en plintos f-c=210 kg/cm2 Inc. EncofradoCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 10,80 metro cúbico | $202,79 | Pocos precios para comparar |
| Replantillo de h.simple f´c=180 kg/cm2CPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 5,95 metro cúbico | $139,34 | Pocos precios para comparar |
| Hormigón ciclopeo60- h.s.f-c=180 kg/cm2-40-piedraCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 8,05 metro cúbico | $132,71 | Pocos precios para comparar |
| Hierro estructural fy=4200 kg/cm2CPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 4009,48 kilogramo | $2,02 | $3,367 precios, de $1,90 a $3,36 |
| Relleno compactado-mejoramiento por capas de 20cmCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 174 metro cúbico | $15,10 | $15,373 precios, de $10,55 a $15,37 |
| Excavación y desalojo cimientos-plintosCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 226,05 metro cúbico | $6,56 | Pocos precios para comparar |
| Replanteo y nivelación de estructurasCPC 532900011 | Precio referencial del pliego | 545,40 metro cuadrado | $1,14 | $1,2820 precios, de $0,54 a $6,87 |
Relacionados por CPC, procedimiento, tipo de compra o provincia.
Municipio de Santa Clara
Direccion Distrital 16D01 Pastaza Mera Santa Clara Educacion
Direccion Distrital 16D01 Pastaza Mera Santa Clara Educacion
Municipio de Lago Agrio
Gobierno Autonomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito
Junta parroquial de Ricaurte