Construccion cubierta metalica, bloque de bateria sanitaria y adecuacion de edificio municipal ubicado e…
Municipio de Baba
- Presupuesto
- $91.637
- Publicado
- 12 ago 2026
Fuente: datos abiertos de SERCOP, publicados tal cual.Última sincronización: 18 nov 2026, 06:52 (hora de Ecuador).
Sin cuenta ni correo: tu lector de feeds o tu calendario consultan ComprasEC por su cuenta, y no se te envía nada.
Aparece una entrada nueva cuando SERCOP publica una nueva versión del proceso, una adjudicación o un contrato firmado.
Pégalo donde tu lector agrega un feed o una suscripción: Feedly, Inoreader, NetNewsWire o Thunderbird lo aceptan. Abrir el feed
El archivo .ics se abre en Google Calendar, Outlook o el calendario de tu teléfono. Te avisa el día antes del cierre de ofertas. Si SERCOP cambia una fecha, descárgalo de nuevo.
| Proveedor | Fecha de adjudicación | Monto |
|---|---|---|
| Constructora Serviagil Montenegro y Gordillo C.l.RUC 1490818444001 | 23 feb 2026 | $900.375,24 |
| Descripción | Precio publicado en | Cantidad | Precio unitario | Otras entidades pagaron (mediana) |
|---|---|---|---|---|
| Sum./inst. rejilla de hierro fundido 0.70X0.40 m.(incl. cerco, visagras y caja de h°s° )CPC 547900412 | Precio de la adjudicación | 128 unidad | $357,28 | Pocos precios para comparar |
| Excavación manual en suelo naturalCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 2562,70 metro cúbico | $13,06 | $9,2677 precios, de $3,02 a $17,62 |
| Sum/inst. tuberia PVC corrugada D=700 mm NORMA:2059CPC 547900413 | Precio de la adjudicación | 358,91 metro | $146,83 | Pocos precios para comparar |
| Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2CPC 547900412 | Precio de la adjudicación | 16669,50 kilogramo | $2,24 | $2,033 precios, de $1,95 a $2,17 |
| Pozo de revision de hormigon armado (2-4M) F`C=210 KG/CM2 incl. tapa de hierro fundido con bisagraCPC 547400014 | Precio de la adjudicación | 21 unidad | $1.004,93 | Pocos precios para comparar |
| Sum/inst tuberia PVC corrugada D=200 mm NORMA:2059CPC 547900413 | Precio de la adjudicación | 3901,89 metro | $22,79 | Pocos precios para comparar |
| Hormigon simple F'=180 KG/CM2 (sin encofrado)CPC 547400014 | Precio de la adjudicación | 5,53 metro cúbico | $155,78 | Pocos precios para comparar |
| Encofrado/desencofrado recto (2 usos)CPC 547900415 | Precio de la adjudicación | 11,91 metro cuadrado | $7,77 | Pocos precios para comparar |
| Sum./inst. malla electrosoldada R-257 (6.25X2.40)7.0 mm. 15X15 cm. para paredesCPC 547900412 | Precio de la adjudicación | 36,12 metro cuadrado | $17,12 | Pocos precios para comparar |
| Hormigon s. F´C=180 KG/CM2 replantillos para pozos e= 5 cmCPC 547400014 | Precio de la adjudicación | 5,59 metro cuadrado | $21,73 | Pocos precios para comparar |
| Replantillo de piedra E=0.20 cmCPC 547900412 | Precio de la adjudicación | 5,59 metro cuadrado | $10,90 | Pocos precios para comparar |
| Relleno compactado a maquina con material de mejoramientoCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 1,68 metro cúbico | $9,57 | Pocos precios para comparar |
| Excavación mecánica en suelo sin clasificar (0-2)MCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 5,59 metro cúbico | $2,83 | Pocos precios para comparar |
| Pozos domiciliarios (tubo 600 mm. incl. tapa de h.a.)CPC 547400014 | Precio de la adjudicación | 128 unidad | $76,63 | Pocos precios para comparar |
| Replantillo de piedra E=0.20 cmCPC 547900412 | Precio de la adjudicación | 16,90 metro cuadrado | $10,90 | Pocos precios para comparar |
| Desalojo de material hasta 5 kmCPC 643390017 | Precio de la adjudicación | 416,68 metro cúbico | $2,80 | Pocos precios para comparar |
| Relleno compactado con material sin clasificar a máquinaCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 640,70 metro cúbico | $3,54 | Pocos precios para comparar |
| Sum/inst codo sifon PVC 135º d= 200 mmCPC 547900413 | Precio de la adjudicación | 132 unidad | $21,96 | Pocos precios para comparar |
| Sum/inst tuberia PVC corrugada D=200 mm NORMA:2059CPC 547900413 | Precio de la adjudicación | 1349,05 metro | $22,79 | Pocos precios para comparar |
| Colchon de arenaCPC 511300011 | Precio de la adjudicación | 416,68 metro cúbico | $16,80 | $16,143 precios, de $13,60 a $16,51 |
| Pozo de revision de hormigon armado (4-6 m.) F`C=210 KG/CM2 incl. tapa de hierro fundido con bisagraCPC 547400014 | Precio de la adjudicación | 10 unidad | $1.335,30 | Pocos precios para comparar |
| Pozo de revision de hormigon armado (2-4M) F`C=210 KG/CM2 incl. tapa de hierro fundido con bisagraCPC 547400014 | Precio de la adjudicación | 12 unidad | $1.004,93 | Pocos precios para comparar |
| Pozo de revision de hormigon armado (0-2M) F`C=210 KG/CM2 incl. tapa de hierro fundidoCPC 547400014 | Precio de la adjudicación | 23 unidad | $702,14 | Pocos precios para comparar |
| Hormigon s. F´C=180 KG/CM2 replantillos para pozos e= 5 cmCPC 547400014 | Precio de la adjudicación | 7,29 metro cuadrado | $21,73 | Pocos precios para comparar |
| Abatimiento de nivel freaticoCPC 547900413 | Precio de la adjudicación | 120 hora* | $8,38 | Pocos precios para comparar |
| Replantillo de piedra E=0.20 cmCPC 547900412 | Precio de la adjudicación | 145,80 metro cuadrado | $10,90 | Pocos precios para comparar |
| Sum/inst. tuberia PVC corrugada D=1200 mm NORMA:2059CPC 547900413 | Precio de la adjudicación | 50,11 metro | $323,86 | Pocos precios para comparar |
| Sum/inst. tuberia PVC corrugada D=800 mm NORMA:2059CPC 547900413 | Precio de la adjudicación | 110 metro | $188,90 | Pocos precios para comparar |
| Sum/inst. tuberia PVC corrugada D=600 mm NORMA:2059CPC 547900413 | Precio de la adjudicación | 116,98 metro | $104,57 | Pocos precios para comparar |
| Sum/inst. tuberia PVC corrugada D=500 mm NORMA:5059CPC 547900413 | Precio de la adjudicación | 324,19 metro | $70,07 | Pocos precios para comparar |
| Sum/nst. tuberia PVC corrugada D=400 mm. NORMA:2059CPC 547900413 | Precio de la adjudicación | 623,25 metro | $37,14 | Pocos precios para comparar |
| Sum./inst. tuberia PVC corrugada D=315 mm. NORMA:2059CPC 547900413 | Precio de la adjudicación | 461,04 metro | $35,46 | Pocos precios para comparar |
| Sum./inst. tuberia PVC corrugada D=250 mm. NORMA:2059CPC 547900413 | Precio de la adjudicación | 591,63 metro | $21,85 | Pocos precios para comparar |
| Desalojo de material hasta 5 kmCPC 643390017 | Precio de la adjudicación | 1210,80 metro cúbico | $2,80 | Pocos precios para comparar |
| Cargado de material a maquinaCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 1210,80 metro cúbico | $1,13 | Pocos precios para comparar |
| Resanteo de fondo de zanjaCPC 547900412 | Precio de la adjudicación | 2636,11 metro cuadrado | $1,19 | Pocos precios para comparar |
| Desbanque del material del sitio a maquinaCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 1129,70 metro cúbico | $1,42 | Pocos precios para comparar |
| Sobreacarreo y relleno con material del sitio a maquinaCPC 643390017 | Precio de la adjudicación | 367,35 metro cúbico | $4,07 | Pocos precios para comparar |
| Relleno compactado a maquina con material de mejoramientoCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 1912,26 metro cúbico | $9,57 | Pocos precios para comparar |
| Relleno compactado con material sin clasificar a máquinaCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 4461,95 metro cúbico | $3,54 | Pocos precios para comparar |
| Entibado discontinuoCPC 547900415 | Precio de la adjudicación | 2170,84 metro cuadrado | $1,98 | $7,093 precios, de $6,72 a $10,14 |
| Entibado continuoCPC 547900415 | Precio de la adjudicación | 1214,69 metro cuadrado | $3,58 | Pocos precios para comparar |
| Colchon de arenaCPC 511300011 | Precio de la adjudicación | 931,33 metro cúbico | $16,80 | $16,143 precios, de $13,60 a $16,51 |
| Excavación mecánica de suelo conglomerado (0-3)MCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 75 metro cúbico | $4,60 | Pocos precios para comparar |
| Excavación mecánica con presencia de aguaCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 125 metro cúbico | $4,55 | Pocos precios para comparar |
| Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2CPC 547900412 | Precio de la adjudicación | 3504,90 kilogramo | $2,24 | $2,033 precios, de $1,95 a $2,17 |
| HORMIGON S. Ff`c=180 kg/cm2 REPLANTILLOS PARA POZOS E= 5 cmCPC 547400014 | Precio de la adjudicación | 59,16 metro cuadrado | $21,73 | Pocos precios para comparar |
| Replantillo de piedra E=0.20 cmCPC 547900412 | Precio de la adjudicación | 59,16 metro cuadrado | $10,90 | Pocos precios para comparar |
| Relleno compactado con lastre (en capas de 20 cm)CPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 7,05 metro cúbico | $10,64 | Pocos precios para comparar |
| Exc. a máquina en suelo sin clasificarCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 302,09 metro cúbico | $4,25 | Pocos precios para comparar |
| Replanteo y nivelaciónCPC 835400014 | Precio de la adjudicación | 72 metro cuadrado | $1,75 | $0,80137 precios, de $0,40 a $4,81 |
| Sum./inst. tuberia PVC corrugada D=160 mm. S6 N:2059CPC 547900413 | Precio de la adjudicación | 35,47 metro | $16,27 | Pocos precios para comparar |
| Grava clasificada para filtrosCPC 511300011 | Precio de la adjudicación | 97,81 metro cúbico | $30,70 | Pocos precios para comparar |
| Enlucido exteriorCPC 547900412 | Precio de la adjudicación | 1 metro cuadrado | $10,22 | $11,318 precios, de $9,56 a $13,32 |
| Enlucido interior + impermeabilizanteCPC 547900412 | Precio de la adjudicación | 523,06 metro cuadrado | $12,72 | $13,785 precios, de $13,78 a $13,78 |
| Válvula de compuerta h.f. d= 160MMCPC 547900413 | Precio de la adjudicación | 3 unidad | $507,22 | Pocos precios para comparar |
| Tapa sanitaria de tol de 1.4MM-BISAGRAS-PINTADOCPC 547900413 | Precio de la adjudicación | 5 unidad | $62,03 | Pocos precios para comparar |
| Accesorios de aguas servidas (tee,yee,codos,etc.)CPC 547900413 | Precio de la adjudicación | 8 unidad | $6,46 | Pocos precios para comparar |
| Caja revision 0.80X0.80 m. H=0.60-1.50 m. con tapa de toll y candadoCPC 547900412 | Precio de la adjudicación | 5 unidad | $160,63 | Pocos precios para comparar |
| Hormigón simple F'C=210 KG/CM2CPC 547400014 | Precio de la adjudicación | 79,03 metro cúbico | $172,36 | $152,7115 precios, de $122,44 a $209,90 |
| Encofrado de madera (2 usos)CPC 547900415 | Precio de la adjudicación | 529,68 metro cuadrado | $11,93 | Pocos precios para comparar |
| HORMIGON S. Ff`c=180 kg/cm2 REPLANTILLOS PARA POZOS E= 5 cmCPC 547400014 | Precio de la adjudicación | 123,24 metro cuadrado | $21,73 | Pocos precios para comparar |
| Replantillo de piedra E=0.20 cmCPC 547900412 | Precio de la adjudicación | 123,24 metro cuadrado | $10,90 | Pocos precios para comparar |
| Sum/inst tubería PVC lisa D=160MMCPC 547900413 | Precio de la adjudicación | 3 metro | $14,17 | Pocos precios para comparar |
| Relleno compactado a maquina con material de mejoramientoCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 308,85 metro cúbico | $9,57 | Pocos precios para comparar |
| Exc. a máquina en suelo sin clasificarCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 690,90 metro cúbico | $4,25 | Pocos precios para comparar |
| Replanteo y nivelaciónCPC 835400014 | Precio de la adjudicación | 196 metro cuadrado | $1,75 | $0,80137 precios, de $0,40 a $4,81 |
| Acero estructural en perfiles A36, placas metalicas, plataforma de mantenimientoCPC 544000212 | Precio de la adjudicación | 30,41 kilogramo | $3,22 | Pocos precios para comparar |
| Rejilla de hierro D=16 mm. en cajon de desbaste (0.80X1.31 m.)CPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 1 unidad | $79,97 | Pocos precios para comparar |
| Enlucido interior + impermeabilizanteCPC 547900412 | Precio de la adjudicación | 12,80 metro cuadrado | $12,72 | $13,785 precios, de $13,78 a $13,78 |
| Hormigón simple F'C=210 KG/CM2CPC 547400014 | Precio de la adjudicación | 1,79 metro cúbico | $172,36 | $152,7115 precios, de $122,44 a $209,90 |
| Encofrado/desencofrado recto (2 usos)CPC 547900415 | Precio de la adjudicación | 19,56 metro cuadrado | $7,77 | Pocos precios para comparar |
| Acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2CPC 547900412 | Precio de la adjudicación | 73,15 kilogramo | $2,24 | $2,033 precios, de $1,95 a $2,17 |
| HORMIGON S. Ff`c=180 kg/cm2 REPLANTILLOS PARA POZOS E= 5 cmCPC 547400014 | Precio de la adjudicación | 2,88 metro cuadrado | $21,73 | Pocos precios para comparar |
| Replantillo de piedra E=0.20 cmCPC 547900412 | Precio de la adjudicación | 2,88 metro cuadrado | $10,90 | Pocos precios para comparar |
| Relleno compactado con material sin clasificar a máquinaCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 1,80 metro cúbico | $3,54 | Pocos precios para comparar |
| Excavación mecánica en suelo sin clasificar (0-2)MCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 22,95 metro cúbico | $2,83 | Pocos precios para comparar |
| Replanteo y nivelacion a manoCPC 835400014 | Precio de la adjudicación | 2,88 metro cuadrado | $0,61 | Pocos precios para comparar |
| Puerta doble hoja con tubo 2" E=2.0 mm.y malla 50/10 H=2.0 m.CPC 4212000122 | Precio de la adjudicación | 1 unidad | $337,00 | Pocos precios para comparar |
| Malla de cerramiento 50/10 (incl. tubos 2" E=2.0 mm. ) H=2.0 m.CPC 8821200113 | Precio de la adjudicación | 118 metro | $44,43 | Pocos precios para comparar |
| Encofrado/desencofrado recto (2 usos)CPC 547900415 | Precio de la adjudicación | 72 metro cuadrado | $7,77 | Pocos precios para comparar |
| Hormigon simple F'=180 KG/CM2 (sin encofrado)CPC 547400014 | Precio de la adjudicación | 10,27 metro cúbico | $155,78 | Pocos precios para comparar |
| Excavación manual en suelo naturalCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 7,87 metro cúbico | $13,06 | $9,2677 precios, de $3,02 a $17,62 |
| Replanteo y nivelacion de ejesCPC 835400014 | Precio de la adjudicación | 120 metro | $0,37 | $0,568 precios, de $0,56 a $0,95 |
| Limpieza y desbroceCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 900 metro cuadrado | $1,07 | $1,493 precios, de $0,50 a $1,49 |
| Pozos domiciliarios (tubo 600 mm. incl. tapa de h.a.)CPC 547400014 | Precio de la adjudicación | 128 unidad | $76,63 | Pocos precios para comparar |
| Replantillo de piedra E=0.20 cmCPC 547900412 | Precio de la adjudicación | 128 metro cuadrado | $10,90 | Pocos precios para comparar |
| Excavación manual en suelo naturalCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 128 metro cúbico | $13,06 | $9,2677 precios, de $3,02 a $17,62 |
| Pozo de revision de hormigon armado (6-8 m.) F`C=210 KG/CM2 incl. tapa de hierro fundidoCPC 547400014 | Precio de la adjudicación | 10 unidad | $1.655,63 | Pocos precios para comparar |
| Pozo de revision de hormigon armado (4-6 m.) F`C=210 KG/CM2 incl. tapa de hierro fundido con bisagraCPC 547400014 | Precio de la adjudicación | 5 unidad | $1.335,30 | Pocos precios para comparar |
| Pozo de revision de hormigon armado (0-2M) F`C=210 KG/CM2 incl. tapa de hierro fundidoCPC 547400014 | Precio de la adjudicación | 25 unidad | $702,14 | Pocos precios para comparar |
| HORMIGON S. Ff`c=180 kg/cm2 REPLANTILLOS PARA POZOS E= 5 cmCPC 547400014 | Precio de la adjudicación | 244 metro cuadrado | $21,73 | Pocos precios para comparar |
| Abatimiento de nivel freaticoCPC 547900413 | Precio de la adjudicación | 120 hora* | $8,38 | Pocos precios para comparar |
| Replantillo de piedra E=0.20 cmCPC 547900412 | Precio de la adjudicación | 244 metro cuadrado | $10,90 | Pocos precios para comparar |
| Sum/inst tuberia PVC corrugada D=160 mm NORMA:2059CPC 547900413 | Precio de la adjudicación | 1069,67 metro | $13,37 | Pocos precios para comparar |
| Sum./inst. tuberia PVC corrugada D=315 mm. NORMA:2059CPC 547900413 | Precio de la adjudicación | 236,03 metro | $35,46 | Pocos precios para comparar |
| Desalojo de material hasta 5 kmCPC 643390017 | Precio de la adjudicación | 1501,67 metro cúbico | $2,80 | Pocos precios para comparar |
| Cargado de material a maquinaCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 1501,67 metro cúbico | $1,13 | Pocos precios para comparar |
| Sum/inst silla yee PVC 200 a 160 mmCPC 547900413 | Precio de la adjudicación | 128 unidad | $21,96 | Pocos precios para comparar |
| Resanteo de fondo de zanjaCPC 547900412 | Precio de la adjudicación | 2482,75 metro cuadrado | $1,19 | Pocos precios para comparar |
| Desbanque del material del sitio a maquinaCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 4716,40 metro cúbico | $1,42 | Pocos precios para comparar |
| Sobreacarreo y relleno con material del sitio a maquinaCPC 643390017 | Precio de la adjudicación | 758,70 metro cúbico | $4,07 | Pocos precios para comparar |
| Relleno compactado a maquina con material de mejoramientoCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 2495,06 metro cúbico | $9,57 | Pocos precios para comparar |
| Relleno compactado con material sin clasificar a máquinaCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 5821,80 metro cúbico | $3,54 | Pocos precios para comparar |
| Entibado discontinuoCPC 547900415 | Precio de la adjudicación | 3713,12 metro cuadrado | $1,98 | $7,093 precios, de $6,72 a $10,14 |
| Entibado continuoCPC 547900415 | Precio de la adjudicación | 1325,14 metro cuadrado | $3,58 | Pocos precios para comparar |
| Colchon de arenaCPC 511300011 | Precio de la adjudicación | 1155,13 metro cúbico | $16,80 | $16,143 precios, de $13,60 a $16,51 |
| Excavación mecánica de suelo conglomerado (0-3)MCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 60 metro cúbico | $4,60 | Pocos precios para comparar |
| Excavación mecánica con presencia de aguaCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 100 metro cúbico | $4,55 | Pocos precios para comparar |
| Excavación mecánica en suelo sin clasificar (4-6)MCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 877,77 metro cúbico | $4,25 | Pocos precios para comparar |
| Excavación mecánica en suelo sin clasificar (2-4)MCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 2541,63 metro cúbico | $3,40 | Pocos precios para comparar |
| Excavación mecánica en suelo sin clasificar (0-2)MCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 6052,58 metro cúbico | $2,83 | Pocos precios para comparar |
| Replanteo y nivelacion de ejesCPC 835400014 | Precio de la adjudicación | 3981,82 metro | $0,37 | $0,568 precios, de $0,56 a $0,95 |
| Limpieza y desbroceCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 7963,64 metro cuadrado | $1,07 | $1,493 precios, de $0,50 a $1,49 |
| Excavación mecánica en suelo sin clasificar (4-6)MCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 477,22 metro cúbico | $4,25 | Pocos precios para comparar |
| Excavación mecánica en suelo sin clasificar (2-4)MCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 2087,79 metro cúbico | $3,40 | Pocos precios para comparar |
| Excavación mecánica en suelo sin clasificar (0-2)MCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 4740,60 metro cúbico | $2,83 | Pocos precios para comparar |
| Replanteo y nivelacion de ejesCPC 835400014 | Precio de la adjudicación | 2627,61 metro | $0,37 | $0,568 precios, de $0,56 a $0,95 |
| Limpieza y desbroceCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 5255,22 metro cuadrado | $1,07 | $1,493 precios, de $0,50 a $1,49 |
| Sum./inst. malla electrosoldada R-257 (6.25X2.40)7.0 mm. 15X15 cm. para paredesCPC 547900412 | Precio de la adjudicación | 14,63 metro cuadrado | $17,12 | Pocos precios para comparar |
| Encofrado de madera (2 usos)CPC 547900415 | Precio de la adjudicación | 12,32 metro cuadrado | $11,93 | Pocos precios para comparar |
| Hormigón simple F'C=210 KG/CM2CPC 547400014 | Precio de la adjudicación | 6,16 metro cúbico | $172,36 | $152,7115 precios, de $122,44 a $209,90 |
| Replantillo de piedra E=0.20 cmCPC 547900412 | Precio de la adjudicación | 2,87 metro cuadrado | $10,90 | Pocos precios para comparar |
| Cargada y desalojo de material hasta 5.00 kmCPC 511400012 | Precio de la adjudicación | 50 metro cúbico | $3,00 | Pocos precios para comparar |
| Tubo PVC desague D=200 mm.CPC 547900413 | Precio de la adjudicación | 20 metro | $12,10 | Pocos precios para comparar |
| Sum./inst. tuberia PVC 160 mm. e/c (uso sanitario) L=3.0 m.CPC 547900413 | Precio de la adjudicación | 4 unidad | $15,00 | Pocos precios para comparar |
| Tubo PVC desague 4"CPC 547900413 | Precio de la adjudicación | 3,20 metro | $6,02 | Pocos precios para comparar |
| Tubo PVC desague 2"CPC 547900413 | Precio de la adjudicación | 3 metro | $3,48 | Pocos precios para comparar |
| Enlucido exteriorCPC 547900412 | Precio de la adjudicación | 30,46 metro cuadrado | $10,22 | $11,318 precios, de $9,56 a $13,32 |
| Enlucido interior + impermeabilizanteCPC 547900412 | Precio de la adjudicación | 84,16 metro cuadrado | $12,72 | $13,785 precios, de $13,78 a $13,78 |
| Hormigón simple F'C=210 KG/CM2CPC 547400014 | Precio de la adjudicación | 28,94 metro cúbico | $172,36 | $152,7115 precios, de $122,44 a $209,90 |
| Encofrado de madera (2 usos)CPC 547900415 | Precio de la adjudicación | 116,88 metro cuadrado | $11,93 | Pocos precios para comparar |
| Hormigon simple F-=180 KG/CM2 sin encofradoCPC 547400014 | Precio referencial del pliego | 5,53 metro cúbico | $156,42 | Pocos precios para comparar |
| Encofrado/desencofrado recto 2 usosCPC 547900415 | Precio referencial del pliego | 11,91 metro cuadrado | $7,89 | Pocos precios para comparar |
| Sum./inst. malla electrosoldada R-257 6.25X2.407.0 mm. 15X15 cm. para paredesCPC 547900412 | Precio referencial del pliego | 36,12 metro cuadrado | $17,33 | Pocos precios para comparar |
| Hormigon s. F´C=180 KG/CM2 replantillos para pozos e= 5 cmCPC 547400014 | Precio referencial del pliego | 5,59 metro cuadrado | $22,06 | Pocos precios para comparar |
| Replantillo de piedra E=0.20 cmCPC 547900412 | Precio referencial del pliego | 5,59 metro cuadrado | $11,03 | Pocos precios para comparar |
| Relleno compactado a maquina con material de mejoramientoCPC 511400012 | Precio referencial del pliego | 1,68 metro cúbico | $9,72 | Pocos precios para comparar |
| Excavación mecánica en suelo sin clasificar 0-2MCPC 511400012 | Precio referencial del pliego | 5,59 metro cúbico | $2,86 | Pocos precios para comparar |
| Sum./inst. rejilla de hierro fundido 0.70X0.40 m.incl. cerco, visagras y caja de h°s°CPC 547900412 | Precio referencial del pliego | 128 unidad | $364,38 | Pocos precios para comparar |
| Pozos domiciliarios tubo 600 mm. incl. tapa de h.a.CPC 547400014 | Precio referencial del pliego | 128 unidad | $77,98 | Pocos precios para comparar |
| Replantillo de piedra E=0.20 cmCPC 547900412 | Precio referencial del pliego | 16,90 metro cuadrado | $11,03 | Pocos precios para comparar |
| Desalojo de material hasta 5 kmCPC 643390017 | Precio referencial del pliego | 416,68 metro cúbico | $2,82 | Pocos precios para comparar |
| Relleno compactado con material sin clasificar a máquinaCPC 511400012 | Precio referencial del pliego | 640,70 metro cúbico | $3,58 | Pocos precios para comparar |
| Sum/inst codo sifon PVC 135º d= 200 mmCPC 547900413 | Precio referencial del pliego | 132 unidad | $22,37 | Pocos precios para comparar |
| Sum/inst tuberia PVC corrugada D=200 mm NORMA:2059CPC 547900413 | Precio referencial del pliego | 1349,05 metro | $23,20 | Pocos precios para comparar |
| Colchon de arenaCPC 511300011 | Precio referencial del pliego | 416,68 metro cúbico | $17,08 | $16,143 precios, de $13,60 a $16,51 |
| Excavación manual en suelo naturalCPC 511400012 | Precio referencial del pliego | 2562,70 metro cúbico | $13,06 | $9,2677 precios, de $3,02 a $17,62 |
| Pozo de revision de hormigon armado 4-6 m. F`C=210 KG/CM2 incl. tapa de hierro fundido con bisagraCPC 547400014 | Precio referencial del pliego | 10 unidad | $1.358,87 | Pocos precios para comparar |
| Pozo de revision de hormigon armado 2-4M F`C=210 KG/CM2 incl. tapa de hierro fundido con bisagraCPC 547400014 | Precio referencial del pliego | 12 unidad | $1.022,58 | Pocos precios para comparar |
| Pozo de revision de hormigon armado 0-2M F`C=210 KG/CM2 incl. tapa de hierro fundidoCPC 547400014 | Precio referencial del pliego | 23 unidad | $714,60 | Pocos precios para comparar |
| Hormigon s. F´C=180 KG/CM2 replantillos para pozos e= 5 cmCPC 547400014 | Precio referencial del pliego | 7,29 metro cuadrado | $22,06 | Pocos precios para comparar |
| Abatimiento de nivel freaticoCPC 547900413 | Precio referencial del pliego | 120 hora* | $8,44 | Pocos precios para comparar |
| Replantillo de piedra E=0.20 cmCPC 547900412 | Precio referencial del pliego | 145,80 metro cuadrado | $11,03 | Pocos precios para comparar |
| Sum/inst. tuberia PVC corrugada D=1200 mm NORMA:2059CPC 547900413 | Precio referencial del pliego | 50,11 metro | $330,26 | Pocos precios para comparar |
| Sum/inst. tuberia PVC corrugada D=800 mm NORMA:2059CPC 547900413 | Precio referencial del pliego | 110 metro | $192,62 | Pocos precios para comparar |
| Sum/inst. tuberia PVC corrugada D=700 mm NORMA:2059CPC 547900413 | Precio referencial del pliego | 358,91 metro | $149,58 | Pocos precios para comparar |
| Sum/inst. tuberia PVC corrugada D=600 mm NORMA:2059CPC 547900413 | Precio referencial del pliego | 116,98 metro | $106,50 | Pocos precios para comparar |
| Sum/inst. tuberia PVC corrugada D=500 mm NORMA:5059CPC 547900413 | Precio referencial del pliego | 324,19 metro | $71,43 | Pocos precios para comparar |
| Sum/nst. tuberia PVC corrugada D=400 mm. NORMA:2059CPC 547900413 | Precio referencial del pliego | 623,25 metro | $37,69 | Pocos precios para comparar |
| Sum./inst. tuberia PVC corrugada D=315 mm. NORMA:2059CPC 547900413 | Precio referencial del pliego | 461,04 metro | $35,97 | Pocos precios para comparar |
| Sum./inst. tuberia PVC corrugada D=250 mm. NORMA:2059CPC 547900413 | Precio referencial del pliego | 591,63 metro | $22,16 | Pocos precios para comparar |
| Desalojo de material hasta 5 kmCPC 643390017 | Precio referencial del pliego | 1210,80 metro cúbico | $2,82 | Pocos precios para comparar |
| Cargado de material a maquinaCPC 511400012 | Precio referencial del pliego | 1210,80 metro cúbico | $1,14 | Pocos precios para comparar |
| Resanteo de fondo de zanjaCPC 547900412 | Precio referencial del pliego | 2636,11 metro cuadrado | $1,19 | Pocos precios para comparar |
| Desbanque del material del sitio a maquinaCPC 511400012 | Precio referencial del pliego | 1129,70 metro cúbico | $1,44 | Pocos precios para comparar |
| Sobreacarreo y relleno con material del sitio a maquinaCPC 643390017 | Precio referencial del pliego | 367,35 metro cúbico | $4,11 | Pocos precios para comparar |
| Relleno compactado a maquina con material de mejoramientoCPC 511400012 | Precio referencial del pliego | 1912,26 metro cúbico | $9,72 | Pocos precios para comparar |
| Relleno compactado con material sin clasificar a máquinaCPC 511400012 | Precio referencial del pliego | 4461,95 metro cúbico | $3,58 | Pocos precios para comparar |
| Entibado discontinuoCPC 547900415 | Precio referencial del pliego | 2170,84 metro cuadrado | $1,68 | $7,093 precios, de $6,72 a $10,14 |
| Entibado continuoCPC 547900415 | Precio referencial del pliego | 1214,69 metro cuadrado | $2,79 | Pocos precios para comparar |
| Colchon de arenaCPC 511300011 | Precio referencial del pliego | 931,33 metro cúbico | $17,08 | $16,143 precios, de $13,60 a $16,51 |
| Excavación mecánica de suelo conglomerado 0-3MCPC 511400012 | Precio referencial del pliego | 75 metro cúbico | $4,64 | Pocos precios para comparar |
| Excavación mecánica con presencia de aguaCPC 511400012 | Precio referencial del pliego | 125 metro cúbico | $4,60 | Pocos precios para comparar |
| Excavación mecánica en suelo sin clasificar 4-6MCPC 511400012 | Precio referencial del pliego | 477,22 metro cúbico | $4,30 | Pocos precios para comparar |
