Remodelaciones de las instalaciones de la piscina laura carbo de ayora de la parroquia de uyumbicho
Municipio de Mejia
- Presupuesto
- $76.828
- Publicado
- 31 ago 2026
Fuente: datos abiertos de SERCOP, publicados tal cual.Última sincronización: 18 nov 2026, 06:52 (hora de Ecuador).
Sin cuenta ni correo: tu lector de feeds o tu calendario consultan ComprasEC por su cuenta, y no se te envía nada.
Aparece una entrada nueva cuando SERCOP publica una nueva versión del proceso, una adjudicación o un contrato firmado.
Pégalo donde tu lector agrega un feed o una suscripción: Feedly, Inoreader, NetNewsWire o Thunderbird lo aceptan. Abrir el feed
El archivo .ics se abre en Google Calendar, Outlook o el calendario de tu teléfono. Te avisa el día antes del cierre de ofertas. Si SERCOP cambia una fecha, descárgalo de nuevo.
| Proveedor | Fecha de adjudicación | Monto |
|---|---|---|
| Guerrero Pacheco Jordy Shakain | 30 dic 2025 | $45.258,69 |
| Descripción | Precio publicado en | Cantidad | Precio unitario | Otras entidades pagaron (mediana) |
|---|---|---|---|---|
| Panel de cubierta compuesta (galv 0.40+ESPUMA rigida E=30MM + prep 0.40)CPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 210 metro cuadrado | $57,19 | $40,314 precios, de $40,31 a $40,31 |
| Desalojo de escombros incl. acarreoCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 8 metro cúbico | $6,64 | $8,2818 precios, de $6,04 a $8,59 |
| Letrero para fachata de institucion (tol con estructura metalica) con vinil reflectivoCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 4 unidad | $170,00 | $117,553 precios, de $107,37 a $121,33 |
| Pintura elastomerica para exterioresCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 120 metro cuadrado | $5,55 | $5,7853 precios, de $4,18 a $7,66 |
| Bajante tuberia D=110 mm pvc-d e/c incluye accesoriosCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 4 metro | $13,01 | $18,5946 precios, de $14,95 a $19,77 |
| Canal de tol galv. 1/32" x 60 cmCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 7 metro | $17,52 | $19,8737 precios, de $12,30 a $20,95 |
| Foco LED 20W E27 con plafonCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 3 unidad | $10,65 | $11,0815 precios, de $9,95 a $11,62 |
| Foco LED 40W E27 con plafonCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 6 unidad | $16,41 | $13,9922 precios, de $13,01 a $16,93 |
| Luminaria panel LED 40W, 60X60CMCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 12 unidad | $32,36 | $37,939 precios, de $37,93 a $40,39 |
| Interruptor dobleCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 1 unidad | $7,80 | $6,8254 precios, de $1,66 a $17,79 |
| Interruptor simpleCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 5 unidad | $8,33 | $5,1991 precios, de $3,14 a $32,56 |
| Conmutador simpleCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 4 unidad | $4,36 | $4,554 precios, de $4,49 a $4,61 |
| Tomacorriente 110V doble polarizadoCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 15 unidad | $5,71 | $8,9248 precios, de $7,65 a $9,30 |
| Punto interruptor dobleCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 1 unidad | $20,20 | $17,6224 precios, de $14,63 a $18,10 |
| Punto interruptor simpleCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 5 unidad | $17,28 | $15,1140 precios, de $13,17 a $24,67 |
| Punto conmutador simpleCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 4 unidad | $37,43 | $19,015 precios, de $19,01 a $19,53 |
| Punto tomacorriente 120V doble polarizado (2X12 + 1X14) awgCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 15 unidad | $37,07 | $35,8329 precios, de $33,22 a $43,52 |
| Punto de iluminacion 2X12 awgCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 12 unidad | $32,35 | $32,8264 precios, de $23,99 a $41,64 |
| Picado y resane en pared para instalaciones electricas/electronicasCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 50 metro | $4,97 | $3,9834 precios, de $2,83 a $4,36 |
| Alimentador thhn flex cobre (1XNO.12 f + 1XNO.12 n) awgCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 20 metro | $8,77 | $2,8510 precios, de $2,78 a $3,20 |
| Retiro de redes electricas bajo voltajeCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 30 metro | $0,96 | $1,0826 precios, de $0,76 a $1,10 |
| Breaker enchufable 1POLO / 16ACPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 6 unidad | $9,21 | $10,8041 precios, de $9,87 a $11,18 |
| Breaker enchufable 1POLO / 20ACPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 5 unidad | $9,21 | $11,2035 precios, de $10,06 a $11,54 |
| Centro de carga 2 fases / 12 espacios / 125ACPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 1 unidad | $108,88 | Pocos precios para comparar |
| Alimentador ttu/thhn cobre (1XNO.8 f + 1XNO.8 n + 1XNO.10 t) awgCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 40 metro | $8,77 | Pocos precios para comparar |
| Tuberia emt 1 1/4" con accesoriosCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 35 metro | $9,17 | Pocos precios para comparar |
| Mamposteria de bloque E=10 cm prensadoCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 100 metro cuadrado | $14,23 | $17,3410 precios, de $13,01 a $18,58 |
| Hormigon F'C=240 KG/CM2 en vigas (incluye encofrado)CPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 2 metro cúbico | $221,87 | Pocos precios para comparar |
| Acero de refuerzo en varillas corrugadas FY=4200 KG/CM2CPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 30 kilogramo | $1,71 | $1,8311 precios, de $1,64 a $2,13 |
| Pintura elastomerica para interioresCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 160 metro cuadrado | $5,55 | $4,9540 precios, de $4,18 a $6,01 |
| Pintura elastomerica para exterioresCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 150 metro cuadrado | $5,55 | $5,7853 precios, de $4,18 a $7,66 |
| Empaste exterior en paredesCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 120 metro cuadrado | $4,25 | $5,0346 precios, de $2,20 a $5,24 |
| Empaste interior en paredesCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 110 metro cuadrado | $3,02 | $4,0858 precios, de $2,17 a $4,98 |
| Tabiqueria plana de gypsum hodrifugo E=1/2", dos cara, incl estucado y pintadoCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 50 metro cuadrado | $31,00 | Pocos precios para comparar |
| Ceramica en paredesCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 10 metro cuadrado | $27,14 | $23,5932 precios, de $17,38 a $60,30 |
| Enlucido vertical exteriorCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 140 metro cuadrado | $10,87 | $9,7528 precios, de $6,34 a $14,62 |
| Enlucido vertical interiorCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 140 metro cuadrado | $9,74 | $9,2924 precios, de $5,65 a $10,60 |
| Bajante tuberia D=110 mm pvc-d e/c incluye accesoriosCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 8 metro | $13,01 | $18,5946 precios, de $14,95 a $19,77 |
| Canal de tol galv. 1/32" x 60 cmCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 40 metro | $17,52 | $19,8737 precios, de $12,30 a $20,95 |
| Cumbrero de acero galv E=0.40MMCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 20 metro | $7,64 | $7,8913 precios, de $7,09 a $9,71 |
| Estructura de acero (perfileria A36), incl. anticorrosivoCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 750 kilogramo | $3,41 | $4,3423 precios, de $3,22 a $4,75 |
| Desarmado de cielo raso (planchas y estructuras de soporte)CPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 230 metro cuadrado | $4,69 | $3,226 precios, de $3,13 a $3,33 |
| Retiro de cubiertas de metal, fibrocemento o policarbonatoCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 230 metro cuadrado | $8,22 | $3,2516 precios, de $2,47 a $3,73 |
| Luminaria panel LED 40W, 60X60CMCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 4 unidad | $32,36 | $37,939 precios, de $37,93 a $40,39 |
| Interruptor simpleCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 1 unidad | $8,33 | $5,1991 precios, de $3,14 a $32,56 |
| Tomacorriente 110V doble polarizadoCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 5 unidad | $5,71 | $8,9248 precios, de $7,65 a $9,30 |
| Punto interruptor simpleCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 1 unidad | $17,28 | $15,1140 precios, de $13,17 a $24,67 |
| Punto tomacorriente 120V doble polarizado (2X12 + 1X14) awgCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 5 unidad | $37,07 | $35,8329 precios, de $33,22 a $43,52 |
| Punto de iluminacion 2X12 awgCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 4 unidad | $32,35 | $32,8264 precios, de $23,99 a $41,64 |
| Picado y resane en pared para instalaciones electricas/electronicasCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 20 metro | $4,97 | $3,9834 precios, de $2,83 a $4,36 |
| Alimentador thhn flex cobre (1XNO.12 f + 1XNO.12 n) awgCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 10 metro | $5,68 | $2,8510 precios, de $2,78 a $3,20 |
| Retiro de redes electricas bajo voltajeCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 20 metro | $0,96 | $1,0826 precios, de $0,76 a $1,10 |
| Estructura de acero (perfileria A36), incl. anticorrosivoCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 750 kilogramo | $3,41 | $4,3423 precios, de $3,22 a $4,75 |
| Pintura elastomerica para interioresCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 72 metro cuadrado | $5,55 | $4,9540 precios, de $4,18 a $6,01 |
| Pintura elastomerica para exterioresCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 72 metro cuadrado | $5,55 | $5,7853 precios, de $4,18 a $7,66 |
| Empaste exterior en paredesCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 72 metro cuadrado | $4,25 | $5,0346 precios, de $2,20 a $5,24 |
| Empaste interior en paredesCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 72 metro cuadrado | $3,02 | $4,0858 precios, de $2,17 a $4,98 |
| Enlucido vertical exteriorCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 72 metro cuadrado | $10,87 | $9,7528 precios, de $6,34 a $14,62 |
| Enlucido vertical interiorCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 72 metro cuadrado | $9,74 | $9,2924 precios, de $5,65 a $10,60 |
| Bajante tuberia D=110 mm pvc-d e/c incluye accesoriosCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 8 metro | $13,01 | $18,5946 precios, de $14,95 a $19,77 |
| Canal de tol galv. 1/32" x 60 cmCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 17 metro | $17,52 | $19,8737 precios, de $12,30 a $20,95 |
| Cumbrero de acero galv E=0.40MMCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 10 metro | $7,64 | $7,8913 precios, de $7,09 a $9,71 |
| Panel de cubierta compuesta (galv 0.40+ESPUMA rigida E=30MM + prep 0.40)CPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 92 metro cuadrado | $57,19 | $40,314 precios, de $40,31 a $40,31 |
| Desarmado de cielo raso (planchas y estructuras de soporte)CPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 56 metro cuadrado | $4,69 | $3,226 precios, de $3,13 a $3,33 |
| Retiro de cubiertas de metal, fibrocemento o policarbonatoCPC 541210022 | Precio de la adjudicación | 92 metro cuadrado | $8,22 | $3,2516 precios, de $2,47 a $3,73 |
| Desalojo de escombros incl. acarreoCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 8 metro cúbico | $8,41 | $8,2818 precios, de $6,04 a $8,59 |
| Letrero para fachata de institucion tol con estructura metalica con vinil reflectivoCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 4 unidad | $117,55 | Pocos precios para comparar |
| Pintura elastomerica para exterioresCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 120 metro cuadrado | $5,85 | $5,7853 precios, de $4,18 a $7,66 |
| Bajante tuberia D=110 mm pvc-d e/c incluye accesoriosCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 4 metro | $19,17 | $18,5946 precios, de $14,95 a $19,77 |
| Canal de tol galv. 1/32- x 60 cmCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 7 metro | $20,52 | Pocos precios para comparar |
| Foco LED 20W E27 con plafonCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 3 unidad | $10,90 | $11,0815 precios, de $9,95 a $11,62 |
| Foco LED 40W E27 con plafonCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 6 unidad | $16,42 | $13,9922 precios, de $13,01 a $16,93 |
| Luminaria panel LED 40W, 60X60CMCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 12 unidad | $47,13 | $37,939 precios, de $37,93 a $40,39 |
| Interruptor dobleCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 1 unidad | $6,82 | $6,8254 precios, de $1,66 a $17,79 |
| Interruptor simpleCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 5 unidad | $5,18 | $5,1991 precios, de $3,14 a $32,56 |
| Conmutador simpleCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 4 unidad | $4,60 | $4,554 precios, de $4,49 a $4,61 |
| Tomacorriente 110V doble polarizadoCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 15 unidad | $8,94 | $8,9248 precios, de $7,65 a $9,30 |
| Punto interruptor dobleCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 1 unidad | $17,61 | $17,6224 precios, de $14,63 a $18,10 |
| Punto interruptor simpleCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 5 unidad | $15,11 | $15,1140 precios, de $13,17 a $24,67 |
| Punto conmutador simpleCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 4 unidad | $19,52 | $19,015 precios, de $19,01 a $19,53 |
| Punto tomacorriente 120V doble polarizado 2X12 + 1X14 awgCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 15 unidad | $42,50 | Pocos precios para comparar |
| Punto de iluminacion 2X12 awgCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 12 unidad | $40,24 | $32,8264 precios, de $23,99 a $41,64 |
| Picado y resane en pared para instalaciones electricas/electronicasCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 50 metro | $3,97 | $3,9834 precios, de $2,83 a $4,36 |
| Alimentador thhn flex cobre 1XNO.12 f + 1XNO.12 n awgCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 20 metro | $2,86 | Pocos precios para comparar |
| Retiro de redes electricas bajo voltajeCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 30 metro | $1,09 | $1,0826 precios, de $0,76 a $1,10 |
| Breaker enchufable 1POLO / 16ACPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 6 unidad | $10,81 | $10,8041 precios, de $9,87 a $11,18 |
| Breaker enchufable 1POLO / 20ACPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 5 unidad | $11,16 | $11,2035 precios, de $10,06 a $11,54 |
| Centro de carga 2 fases / 12 espacios / 125ACPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 1 unidad | $105,04 | Pocos precios para comparar |
| Alimentador ttu/thhn cobre 1XNO.8 f + 1XNO.8 n + 1XNO.10 t awgCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 40 metro | $6,24 | Pocos precios para comparar |
| Tuberia emt 1 1/4- con accesoriosCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 35 metro | $14,63 | Pocos precios para comparar |
| Mamposteria de bloque E=10 cm prensadoCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 100 metro cuadrado | $17,15 | $17,3410 precios, de $13,01 a $18,58 |
| Hormigon F-C=240 KG/CM2 en vigas incluye encofradoCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 2 metro cúbico | $279,75 | Pocos precios para comparar |
| Acero de refuerzo en varillas corrugadas FY=4200 KG/CM2CPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 30 kilogramo | $2,07 | $1,8311 precios, de $1,64 a $2,13 |
| Pintura elastomerica para interioresCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 160 metro cuadrado | $5,00 | $4,9540 precios, de $4,18 a $6,01 |
| Pintura elastomerica para exterioresCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 150 metro cuadrado | $5,85 | $5,7853 precios, de $4,18 a $7,66 |
| Empaste exterior en paredesCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 120 metro cuadrado | $5,04 | $5,0346 precios, de $2,20 a $5,24 |
| Empaste interior en paredesCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 110 metro cuadrado | $4,08 | $4,0858 precios, de $2,17 a $4,98 |
| Tabiqueria plana de gypsum hodrifugo E=1/2-, dos cara, incl estucado y pintadoCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 50 metro cuadrado | $34,03 | Pocos precios para comparar |
| Ceramica en paredesCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 10 metro cuadrado | $27,17 | $23,5932 precios, de $17,38 a $60,30 |
| Enlucido vertical exteriorCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 140 metro cuadrado | $10,10 | $9,7528 precios, de $6,34 a $14,62 |
| Enlucido vertical interiorCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 140 metro cuadrado | $9,29 | $9,2924 precios, de $5,65 a $10,60 |
| Bajante tuberia D=110 mm pvc-d e/c incluye accesoriosCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 8 metro | $19,17 | $18,5946 precios, de $14,95 a $19,77 |
| Canal de tol galv. 1/32- x 60 cmCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 40 metro | $20,52 | Pocos precios para comparar |
| Cumbrero de acero galv E=0.40MMCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 20 metro | $7,90 | $7,8913 precios, de $7,09 a $9,71 |
| Panel de cubierta compuesta galv 0.40+ESPUMA rigida E=30MM + prep 0.40CPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 210 metro cuadrado | $59,39 | Pocos precios para comparar |
| Estructura de acero perfileria A36, incl. anticorrosivoCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 750 kilogramo | $4,39 | Pocos precios para comparar |
| Desarmado de cielo raso planchas y estructuras de soporteCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 230 metro cuadrado | $3,16 | Pocos precios para comparar |
| Retiro de cubiertas de metal, fibrocemento o policarbonatoCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 230 metro cuadrado | $2,70 | $3,2516 precios, de $2,47 a $3,73 |
| Luminaria panel LED 40W, 60X60CMCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 4 unidad | $47,13 | $37,939 precios, de $37,93 a $40,39 |
| Interruptor simpleCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 1 unidad | $5,18 | $5,1991 precios, de $3,14 a $32,56 |
| Tomacorriente 110V doble polarizadoCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 5 unidad | $8,94 | $8,9248 precios, de $7,65 a $9,30 |
| Punto interruptor simpleCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 1 unidad | $15,11 | $15,1140 precios, de $13,17 a $24,67 |
| Punto tomacorriente 120V doble polarizado 2X12 + 1X14 awgCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 5 unidad | $42,50 | Pocos precios para comparar |
| Punto de iluminacion 2X12 awgCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 4 unidad | $40,24 | $32,8264 precios, de $23,99 a $41,64 |
| Picado y resane en pared para instalaciones electricas/electronicasCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 20 metro | $3,97 | $3,9834 precios, de $2,83 a $4,36 |
| Alimentador thhn flex cobre 1XNO.12 f + 1XNO.12 n awgCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 10 metro | $2,86 | Pocos precios para comparar |
| Retiro de redes electricas bajo voltajeCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 20 metro | $1,09 | $1,0826 precios, de $0,76 a $1,10 |
| Estructura de acero perfileria A36, incl. anticorrosivoCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 750 kilogramo | $4,39 | Pocos precios para comparar |
| Pintura elastomerica para interioresCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 72 metro cuadrado | $5,00 | $4,9540 precios, de $4,18 a $6,01 |
| Pintura elastomerica para exterioresCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 72 metro cuadrado | $5,85 | $5,7853 precios, de $4,18 a $7,66 |
| Empaste exterior en paredesCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 72 metro cuadrado | $5,04 | $5,0346 precios, de $2,20 a $5,24 |
| Empaste interior en paredesCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 72 metro cuadrado | $4,08 | $4,0858 precios, de $2,17 a $4,98 |
| Enlucido vertical exteriorCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 72 metro cuadrado | $10,10 | $9,7528 precios, de $6,34 a $14,62 |
| Enlucido vertical interiorCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 72 metro cuadrado | $9,29 | $9,2924 precios, de $5,65 a $10,60 |
| Bajante tuberia D=110 mm pvc-d e/c incluye accesoriosCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 8 metro | $19,17 | $18,5946 precios, de $14,95 a $19,77 |
| Canal de tol galv. 1/32- x 60 cmCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 17 metro | $20,52 | Pocos precios para comparar |
| Cumbrero de acero galv E=0.40MMCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 10 metro | $7,90 | $7,8913 precios, de $7,09 a $9,71 |
| Panel de cubierta compuesta galv 0.40+ESPUMA rigida E=30MM + prep 0.40CPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 92 metro cuadrado | $59,39 | Pocos precios para comparar |
| Desarmado de cielo raso planchas y estructuras de soporteCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 56 metro cuadrado | $3,16 | Pocos precios para comparar |
| Retiro de cubiertas de metal, fibrocemento o policarbonatoCPC 541210022 | Precio referencial del pliego | 92 metro cuadrado | $2,70 | $3,2516 precios, de $2,47 a $3,73 |
| Contrato | Firmado el | Monto |
|---|---|---|
| 2296591-LICO-17D09-2025-00002 | 30 ene 2026 | $45.258,69 |
Relacionados por CPC, procedimiento, tipo de compra o provincia.
Municipio de Mejia
Gobierno Autonomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe
Presidencia de la Republica
Gobierno Autonomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito
Gobierno Autonomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito
Gobierno Autonomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito